Performance HAACK-DAILY
Performance HAACK-DAILY
Hans-Jürgen Haack verantwortete vor seiner Tätigkeit für die PP-Asset Management GmbH in den Jahren von 1999 – 2010 einen spekulativen Börsenbrief, der seine Leser täglich mit Einschätzungen der Börsenterminmärkte sowie konkreten Empfehlungen für Futures, Optionsscheine/Hebelprodukte und EUREX-Optionen versorgte. Seitdem der CFD-Handel seriös umsetzbar ist, wurden auch dafür Empfehlungen ausgesprochen, wobei die Performance/Rendite analog zu den Future-Empfehlungen war, aber auch für kleinere Konten möglich ist. Der Börsenbrief war nahezu jedes Jahr erfolgreich, teilweise sogar außerordentlich. Eine Übersicht des vergangenen und aktuellen Track Records von Hans-Jürgen Haack als Börsenbrief-Spezialist sehen Sie nachfolgend:
Performance Positionstrading Hebelprodukte
Rendite Hebelprodukte im aktuellen Jahr,
wenn je Trade 1 % riskiert wurde: + 27,50 %
zusätzliche unrealisierte Rendite: + 3,38 %
2024 | +30,88 % | |
2023 | -26,66 % | |
2022 | +46,64 % | |
2021 | +54,54 % | |
2020 | -22,68 % | |
2019 | +36,73 % | |
2018 | -20,34 % | |
2017 | +14,65 % | |
2016 | +30,05 % | |
2015 | +41,28 % | |
2014 | -12,76 % | |
2013 | +77,52 % | |
2012 | -14,99 % | |
2011 | +112,54 % |
(Historische) Börsenbrief-Performance Positionstrading DAX
Die erzielte Performance beinhaltet Gebühren in Höhe von 3 € je RT (Kauf und Verkauf zusammen).
Jahr | Anzahl Trades |
Gesamtgewinn nach Gebühren |
Tradeliste |
---|---|---|---|
2024 | 97 | +29.463,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2023 | 184 | -42.275,50 € | Detaillierte Tradeliste |
2022 | 192 | +22.980,50 € | Detaillierte Tradeliste |
2021 | 224 | +36.257,50 € | Detaillierte Tradeliste |
2020 | 140 | -47.291,50 € | Detaillierte Tradeliste |
2019 | 148 | +41.334,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2018 | 136 | +16.748,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2017 | 133 | +4.725,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2016 | 163 | +3.656,25 € | Detaillierte Tradeliste |
2015 | 174 | +57.121,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2014 | 177 | -38.660,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2013 | 165 | +51.945,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2012 | 157 | -36.017,50 € | Detaillierte Tradeliste |
2011 | 191 | +26.571,25 € | Detaillierte Tradeliste |
2010 | 127 | +11.344,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2009 | 145 | +12.900,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2008 | 172 | -6.750,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2007 | 162 | +30.650,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2006 | 141 | +16.743,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2005 | 125 | +22.142,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2004 | 150 | +12.385,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2003 | 171 | +706,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2002 | 173 | +43.924,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2001 | 172 | +25.735,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2000 | 165 | +71.786,00 € | Detaillierte Tradeliste |
1999 | 119 | +21.928,00 € | Detaillierte Tradeliste |
Überzeugt Sie diese langjährige Performance ? Dann klicken Sie hier und nutzen Sie die langjährige Erfahrung des Börsenbrief-Autors Hans-Jürgen Haack auch für sich.
(Historische) Börsenbrief-Performance Euro Bund
Die erzielte Performance beinhaltet Gebühren in Höhe von 15 € je RT (Kauf und Verkauf zusammen). Die Mindestkontogröße für den Nachhandel dieser Börsenbrief-Signale bei PP-Asset Management beträgt 20.000 €.
Jahr | Anzahl Trades |
Gesamtgewinn nach Gebühren |
Tradeliste |
---|---|---|---|
2024 | 3 | -725,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2023 | 8 | +470,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2022 | 6 | +1.680,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2021 | 13 | +2.085,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2020 | 15 | +305,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2019 | 8 | +1.790,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2018 | 10 | +2.408,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2017 | 17 | +1.845,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2016 | 15 | +3.035,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2015 | 16 | +2.110,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2014 | 29 | +3.615,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2013 | 28 | +5.270,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2012 | 29 | +2.045,00 € | Detaillierte Tradeliste |
2011 | 22 | +9.480,00 € | Detaillierte Tradeliste |
Überzeugt Sie diese langjährige Performance ? Dann klicken Sie hier und nutzen Sie die langjährige Erfahrung des Börsenbrief-Autors Hans-Jürgen Haack auch für sich.
(Werbung)
Disclaimer: Der Handel mit Derivaten bietet ein großes Gewinnpotenzial, beinhaltet aber auch große Risiken. Sie müssen sich dieser Risiken bewusst sein und in der Lage sein, diese zu akzeptieren, bevor Sie darin investieren. Handeln Sie nie mit Geld, von dem Sie es sich nicht leisten können, es auch zu verlieren. Die in dem Track Record veröffentlichten “realen” Handelsergebnisse sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Abweichungen zum Beispiel durch Slippage von den realen Erträgen in Kunden-Konten übernimmt PP-Asset Management keine Haftung. Gewinne der Vergangenheit stellen keinerlei Garantie für die Zukunft dar. Bitte beachten Sie, dass die zum Teil sehr hohen Erträge der Vergangenheit auf Kosten entsprechend hoher Risiken erzielt wurden.
Ausschluss der Anlageberatung
Hinweis: Die Empfehlungen in den Börsenbriefen, Eilmeldungen und Benachrichtigungen verstehen sich ausdrücklich NICHT als persönliche Empfehlung an Sie persönlich, sondern sind lediglich eine allgemeine Empfehlung an alle Abonnenten des Börsenbriefes. Es findet zu keiner Zeit eine Anlageberatung statt.
Hinweise zur Performance und Wertentwicklung:
Es gibt keine Garantie, dass in Zukunft vergleichbare Gewinne oder Verluste erzielt werden. Oftmals gibt es zwischen hypothetischen und realerzielten Ergebnissen Unterschiede. Die Ergebnisse der Vergangenheit stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.