Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Aktuelle Performance DAX 2019

Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading. Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.

In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:

Positionstrading-Engagements 2026 (Einzeltrades) im Dax Future


Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
-4663  

Positionstrading-Engagements 2019 (Einzeltrades) im Dax Future

HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (Bernstein Bank) umsetzen.

Datum
Einstieg
Kontrakt Einstieg Datum
Ausstieg
Ausstieg Gewinn
  30.12.2025 DAX-Call 24300er     266,00 02.01.2026     392,60 +1.251,00€
  05.01.2026 DAX-Put 25000er     390,00 06.01.2026     280,00  -1.115,00€
  13.01.2026 DAX Long Halb 25480,00 13.01.2026 25597,00    +582,00€
  14.01.2026 DAX Long 25554,20 14.01.2026 25442,00  -1.125,00€
  16.01.2026 DAX Long 25426,20 16.01.2026 25387,00     -395,00€
  20.01.2026 DAX Long 24922,00 20.01.2026 24719,20   -2.031,00€
  21.01.2026 DAX Long 24727,00 21.01.2026 24544,30   -1.830,00€
  .2026




  .2026




  .2026




  .2026




  .2026




  Summe



  -4.663,00 €