Performance DAX Positionstrading 2021

Aktuelle Performance DAX 2021


Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
+7908 -5498 +12743 +795 +7244 +13206 +9470 +1214 -922 -3706 -1764 -4463 +36.250

 

Positionstrading-Engagements 2021 (Einzeltrades) im Dax Future

 

  Datum
Einstieg
 Kontrakt  Einstieg   Datum
  Ausstieg
  Ausstieg Gewinn
  04.01.21 DAX Mrz. Long 13723,40 04.01.21 13871,00 +3.687,00€
  06.01.21 DAX Mrz Short 13856,50 07.01.21 13939,30 -2.073,00€
  07.01.21 DAX Mrz. Long 13919,00 07.01.21 13886,00 -828,00€
  08.01.21 DAX Mrz. Long 14043,90 11.01.21 13953,00 -2.275,50€
  11.01.21 DAX Mrz Short 13967,90 11.01.21 13918,00 +1.244,50€
  13.01.21 DAX PUT Feb. 14000    407,00 13.01.21    359,00 -1.215,00€
  15.01.21 DAX Mrz Short 13816,80 18.01.21 13810,50 +154,50€
  21.01.21 DAX Mrz. Long 13963,00 21.01.21 14004,50 +1.034,50€
  21.01.21 DAX Mrz Short 13951,10 22.01.21 13783,60 +4.184,50€
  22.01.21 DAX PUT Feb. 13900    359,00 22.01.21    296,30 -1.582,50€
  25.01.21 DAX Mrz Short 13865,30 25.01.21 13679,10 +4.652,00€
  25.01.21 DAX PUT Feb. 13800    353,00 26.01.21    340,70 -322,50€
  26.01.21 DAX Mrz. Long HALB zum Put 13610,10 26.01.21 13710,10 +1.247,00€
  01.02.21 DAX Mrz. Long 13552,20 01.02.21 13576,50 +604,50€
  01.02.21 DAX Mrz. Long 13572,00 01.02.21 13627,70 +1.389,50€
  02.02.21 DAX Mrz Short 13776,00 02.02.21 13850,00 -1.853,00€
  04.02.21 DAX Mrz Short 13952,40 04.02.21 14027,20 -1.873,00€
  05.02.21 DAX Mrz. Long 14039,00 05.02.21 14089,00 +1.247,00€
  08.02.21 DAX Mrz Short 14059,40 09.02.21 14034,80 +612,50€
  09.02.21 DAX Mrz Short 14036,10 09.02.21 14033,80 +54,50€
  09.02.21 DAX Mrz Short 13998,00 10.02.21 14041,70 -1.095,50€
  10.02.21 DAX Mrz. Long 14043,00 10.02.21 13971,40 -1.793,00€
  10.02.21 DAX PUT Feb. 14200    245,00 11.02.21    288,00 +1.060,00€
  11.02.21 DAX Mrz. Long HALB zum Put 13929,80 11.02.21 13942,00 +149,50€
  11.02.21 DAX Mrz. Long 14007,00 11.02.21 14021,00 +347,00€
  15.02.21 DAX Mrz. Long 14146,00 16.02.21 14092,50 -1.340,50€
  16.02.21 DAX PUT Feb. 14200    140,00 17.02.21    249,30 +2.717,50€
  17.02.21 DAX Mrz Short 13952,90 18.02.21 13914,50 +957,00€
  18.02.21 DAX Mrz Short 13857,70 18.02.21

13933,90

-1.908,00€
  22.02.21 DAX Mrz. Long 13862,90 22.02.21 13867,60 +114,50€
  22.02.21 DAX Mrz. Long 13889,00 22.02.21 13923,00 +847,00€
  23.02.21 DAX Mrz. Long 13975,80 23.02.21 13894,30 -2.040,50€
  24.02.21 DAX Mrz. Long 13815,40 24.02.21 13884,00 +1.712,00€
  24.02.21 DAX Mrz Short 13917,10 24.02.21 13987,90 -1.773,00€
  25.02.21 DAX Mrz. Long 14054,40 25.02.21 13980,80 -1.843,00€
  25.02.21 DAX Mrz. Long 13960,60 25.02.21 13889,10 -1.790,50€
  01.03.21 DAX Mrz. Long 13860,00 01.03.21 13988,90 +3.219,50€
  01.03.21 DAX Mrz. Long 13959,80 01.03.21 13885,40 -1.863,00€
  01.03.21 DAX Call Mrz. 13800    315,00 02.03.21    339,00 +585,00€
  02.03.21 DAX Mz. Short HALB zum Put 13972,40 02.03.21 13976,00 -93,00€
  02.03.21 DAX Mrz Short 13965,80 02.03.21 14050,00 -2.108,00€
  03.03.21 DAX Mrz. Long 14094,90 03.03.21 14116,40 +527,00€
  03.03.21 DAX Mrz Short 14069,40 04.03.21 13943,70 +3.139,50€
  04.03.21 DAX Mrz. Long 13974,00 04.03.21 14021,00 +1.172,50€
  05.03.21 DAX Mrz. Long 13930,40 05.03.21 13941,20 +267,00€
  05.03.21 DAX Call Mrz. 14100    152,00 08.03.21    154,00 +35,00€
  08.03.21 DAX Mrz. Long 14004,50 08.03.21 14054,00 +1.234,50€
  08.03.21 DAX Call Mrz. 14000    355,00 09.03.21    443,00 +2.185,00€
  08.03.21 DAX Put Mrz. 14100 zum Call     43,00 09.03.21     41,00 -65,00€
  09.03.21 DAX Mrz. Long 14424,90 09.03.21 14462,00 +924,50€
  10.03.21 DAX Mrz Short 14509,40 11.03.21 14587,20 -1948,00€
  11.03.21 DAX Put Mrz. 14600     147,00 12.03.21    180,00 +810,00€
  12.03.21 DAX Mrz. Long 14485,00 12.03.21 14457,70 -685,50€
  15.03.21 DAX Mrz Short 14563,20 15.03.21 14441,80 +3.032,00€
  16.03.21 DAX Put Apr. 14500    235,50 17.03.21    226,00 -252,50€
  18.03.21 DAX Put Mrz. 14700     41,70 19.03.21     23,00 -482,50€
  19.03.21 DAX Jun. Long 14676,00 19.03.21 14717,60 +1.037,00€
  22.03.21 DAX Jun. Short 14622,50 22.03.21 14659,50 -928,00€
  22.03.21 DAX Put Apr. 14800    305,70 23.03.21    353,00 +1.167,50€
  24.03.21 DAX Jun. Short 14606,80 24.03.21 14587,80 +472,00€
  24.03.21 DAX Jun. Short 14601,90 25.03.21 14586,90 +372,00€
  25.03.21 DAX Jun. Short 14590,30 25.03.21 14507,60 +2.064,50€
  25.03.21 DAX Put Apr. 14650    294,80 25.03.21    260,00 -885,00€
  26.03.21 DAX Jun. Long 14725,90 29.03.21 14771,00 +1.124,50€
  29.03.21 DAX Put Apr. 14800    187,00 30.03.21    135,00 -1.315,00€
  06.04.21 DAX Jun. Short 15297,30 06.04.21 15247,20 +1.249,50€
  06.04.21 DAX Jun. Short 15293,10 07.04.21 15233,00 +1.499,50€
  07.04.21 DAX Jun. Short 15194,30 08.04.21 15268,70 -1.863,00€
  08.04.21 DAX Put Apr. 15300    173,50 09.04.21    144,20 -747,50€
  13.04.21 DAX Put Apr. 15300    115,00 14.04.21     90,00 -640,00€
  14.04.21 DAX Jun. Short 15201,00 15.04.21 15274,80 -1.848,00€
  15.04.21 DAX Call Apr. 15300     23,50 16.04.21     42,00 +447,50€
  20.04.21 DAX Jun. Short 15392,00 20.04.21 15268,40 +3.087,00€
  21.04.21 DAX Jun. Long 15176,00 21.04.21 15199,00 +569,50€
  22.04.21 DAX Jun. Short 15270,10 22.04.21 15283,60 -340,50€
  23.04.21 DAX Jun. Long 15287,4 23.04.21 15257,4 -753,00€
  27.04.21 DAX Jun. Long 15320,30 27.04.21 15246,10 -1.858,00€
  29.04.21 DAX Jun. Short 15275,20 29.04.21 15172,00 +2.577,00€
  29.04.21 DAX Put Mai 15200    227,80 30.04.21    205,00 -585,00€
  03.05.21 DAX Jun. Short 15196,70 03.05.21 15272,90 -1.908,00€
  03.05.21 DAX Jun. Short 15230,10 03.05.21 15255,90 -648,00€
  04.05.21 DAX Jun. Short 15170,90 04.05.21 15065,90 +2.622,00€
  04.05.21 DAX Put Mai 15100    279,00 04.05.21    310,50 +772,50€
  05.05.21 DAX Jun. Short 14968,10 05.05.21 15043,00 -1.875,50€
  06.05.21 DAX Jun. Short 15255,40 06.05.21 15224,90 +759,50€
  10.05.21 DAX Jun. Long 15379,10 10.05.21 15378,10 -28,00€
  10.05.21 DAX Put Mai 15400    170,00 11.05.21    320,00 +3.735,00€
  11.05.21 DAX Jun. Short 15118,30 11.05.21 15087,40 +769,50€
  12.05.21 DAX Jun. Long 15042,20 12.05.21 15101,60 +1.482,00€
  12.05.21 DAX Jun. Long 15077,50 12.05.21 15128,80 +1.279,50€
  17.05.21 DAX Jun. Long 15407,60 17.05.21 15446,40 +967,00€
  18.05.21 DAX Jun. Long 15492,20 18.05.21 15460,00 -808,00€
  19.05.21 DAX Jun. Short 15298,50 19.05.21 15204,00 +2.359,50€
  19.05.21 DAX Put Mai 15300    170,00 19.05.21    256,00 +2.135,00€
  19.05.21 DAX Put Mai 15100    113,00 19.05.21    132,00 +460,00€
  25.05.21 DAX Jun. Long 15576,70 25.05.21 15550,40 -660,50€
  26.05.21 DAX Jun. Long 15509,00 26.05.21 15434,70 -1.860,50€
  26.05.21 DAX Jun. Long 15455,50 27.05.21 15381,00 -1.865,50€
  27.05.21 DAX Jun. Long 15412,20 27.05.21 15395,80 -413,00€
  01.06.21 DAX Jun. Long 15492,90 01.06.21 15566,20 +1.829,50€
  01.06.21 DAX Jun. Short 15637,30 01.06.21 15579,80 +1.434,50€
  01.06.21 DAX Put Mai 15700    255,00 02.06.21    250,00 -140,00€
  07.06.21 DAX Jun. Long 15661,10 07.06.21 15713,00 +1.219,50€
  08.06.21 DAX Jun. Short 15675,20 08.06.21 15702,80 -693,00€
  08.06.21 DAX Put Mai 15700    128,30 09.06.21    185,00 +1.402,50€
  17.06.21 DAX Put Jun 15800     83,00 18.06.21     86,00 +60,00€
  18.06.21 DAX Put Jul 15800    281,00 18.06.21   431,00 +3.735,00€
  21.06.21 DAX Sep. Long 15278,40 21.06.21 15340,70 +1554,50€
  21.06.21 DAX Sep. Long 15314,70 21.06.21 15396,20 +2.034,50€
  23.06.21 DAX Put Jul 15600    237,00 24.06.21    240,70 +77,50€
  24.06.21 DAX Sep. Long 15539,90 24.06.21 15567,70 +692,00€
  01.07.21 DAX Sep. Short 15675,80 01.07.21 15513,60 +4.052,00€
  01.07.21 DAX Sep. Short 15557,00 01.07.21 15604,50 -1.190,50€
  01.07.21 DAX Put Jul 15700    221,00 02.07.21    196,00 -640,00€
  05.07.21 DAX Put Jul 15700    204,00 06.07.21   210,75 +153,75 €
  06.07.21 DAX Sep. Short 15557,00 07.07.21 15569,50 -315,50€
  08.07.21 DAX Sep. Short 15567,10 08.07.21 15458,70 +2.707,00€
  08.07.21 DAX Put Jul 15500    201,50 08.07.21   233,25 +778,75€
  08.07.21 DAX Put Jul 15500    143,00 08.07.21   179,75 +903,75€
  12.07.21 DAX Sep. Long 15639,40 12.07.21 15710,70 +1.779,50€
  12.07.21 DAX Call Jul 15500 220,00 12.07.21   301,00 +2.010,00€
  13.07.21 DAX Put Jul 15900    152,25 15.07.21   170,00 +428,75€
  15.07.21 DAX Sep. Short 15754,70 15.07.21 15698,60 +1.399,50€
  15.07.21 DAX Put Jul 15700     98,50 16.07.21    70,00 -727,50€
  19.07.21 DAX Sep. Long 15250,40 19.07.21 15167,40 -2.078,00€
  19.07.21 DAX Sep. Long 15074,20 20.07.21 15148,60 +1.857,00€
  20.07.21 DAX Sep. Long 15186,00 20.07.21 15109,00 -1.928,00€
  21.07.21 DAX Sep. Short 15300,90 21.07.21 15289,60 +279,50€
  03.08.21 DAX Put Aug 15700    245,50 04.08.21    199,00 -1.177,50€
  04.08.21 DAX Sep. Long 15645,50 04.08.21 15675,30 +742,00€
  06.08.21 DAX Sep. Long 15740,00 06.08.21 15764,70 +614,50€
  09.08.21 DAX Sep. Short 15726,00 10.08.21 15763,90 -950,50€?
  10.08.21 DAX Sep. Long 15771,00 11.08.21 15773,00 +47,00€
  11.08.21 DAX Sep. Long 15754,40 11.08.21 15872,50 +2.949,50€
  11.08.21 DAX Call Aug 15800    142,00 12.08.21    125,10 -437,50€
  16.08.21 DAX Put Aug 15700    136,00 17.08.21    139,50 +72,50€
  17.08.21 DAX Sep. Short 15888,00 18.08.21 15961,40 -1.838,00€
  18.08.21 DAX Put Aug 16000     92,50 19.08.21    216,00 +3.072,50€
  19.08.21 DAX Put Sep 15900   386,00 20.08.21   348,70 -947,50€
  30.08.21 DAX Sep. Long 15858,10 30.08.21 15885,00 +669,50€
  31.08.21 DAX Sep. Long 15829,80 31.08.21 15765,80 -1.603,00€
  01.09.21 DAX Sep. Short 15956,30 01.09.21 15918,40 +944,50€
  02.09.21 DAX Sep. Short 15839,00 03.09.21 15834,60 +107,00€
  03.09.21 DAX Put Sep 15900    181,50 03.09.21    225,00 +1.072,50€
  03.09.21 DAX Sep. Short 15757,20 06.09.21 15820,40 -1.583,00€
  07.09.21 DAX Sep. Long 15913,40 07.09.21 15867,90 -1.140,50€
  07.09.21 DAX Sep. Long 15850,00 07.09.21 15815,90 -855,50€
  08.09.21 DAX Sep. Short 15837,30 08.09.21 15663,00 +4.354,50€
  08.09.21 DAX Put Okt. 15700    347,00 08.09.21    291,30 -1.407,50€
  09.09.21 DAX Sep. Short 15609,10 09.09.21 15691,80 -2.070,50€
  10.09.21 DAX Sep. Long 15619,00 10.09.21 15682,40 +1.582,00€
  13.09.21 DAX Sep. Long 15713,40 13.09.21 15766,60 +1.327,00€
  13.09.21 DAX Call Sep. 15700    123,00 14.09.21 108,00 -390,00€
  14.09.21 DAX Sep. Long 15714,90 14.09.21 15753,40 +959,50€
  14.09.21 DAX Sep. Long 15729,00 15.09.21 15697,60 -788,00€
  16.09.21 DAX Sep. Long 15690,00 16.09.21 15645,40 -1.118,00€
  17.09.21 DAX Dez. Long 15690,00 17.09.21 15621,60 -1.713,00€
  20.09.21 DAX Dez. Long 15306,30 20.09.21 15220,60 -2.145,50€
  20.09.21 DAX Dez. Long 15149,00 20.09.21 15040,40 -2.718,00€
  21.09.21 DAX Dez. Short 15254,40 21.09.21 15334,10 -1.995,50€
  23.09.21 DAX Dez. Short 15673,80 23.09.21 15612,90 +1.519,50€
  27.09.21 DAX Dez. Long 15585,90 27.09.21 15673,20 +2.179,50€
  27.09.21 DAX Dez. Long 15686,00 27.09.21 15647,50 -965,50€
  27.09.21 DAX Dez. Short 15644,60 27.09.21 15567,6 +1.922,00€
  28.09.21 DAX Dez. Short 15545,70 28.09.21 15434,60 +2.774,50€
  28.09.21 DAX Dez. Long 15363,00 28.09.21 15389,80 +667,00€
  29.09.21 DAX Call Okt. 15400    228,50 29.09.21    231,80 +67,50€
  29.09.21 DAX Dez. Long 15294,90 29.09.21 15307,90 +322,00€
  30.09.21 DAX Dez. Long 15376,00 30.09.21 15376,4 +7,00€
  30.09.21 DAX Dez. Long 15277,40 30.09.21 15204,00 -1.838,00€
  04.10.21 DAX Dez. Long 15139,10 04.10.21 15059,10 -2.003,00€
  04.10.21 DAX Dez. Long 15098,60 04.10.21 15037,40 -1.533,00€
  04.10.21 DAX Call Okt. 15100    445,80 05.10.21    389,00 -1.435,00€
  06.10.21 DAX Dez. Long 15062,70 06.10.21 14978,8 -2.100,50€
  06.10.21 DAX Dez. Long 14869,10 06.10.21 14838,00 -780,50€
  07.10.21 DAX Dez. Long 15101,60 07.10.21 15169,40 +1.692,00€
  11.10.21 DAX Dez. Long 15127,00 11.10.21 15153,20 +652,00€
  11.10.21 DAX Call Okt. 15100    162,00 12.10.21    101,00 -1.540,00€
  12.10.21 DAX Dez. Long 15125,50 13.10.21 15102,20 -585,00 €
  13.10.21 DAX Dez. Long 15243,30 14.10.21 15324,50 +2.027,00€
  15.10.21 DAX Dez. Long 15470,80 15.10.21 15506,00 +877,00€
  19.10.21 DAX Dez. Long 15445,80 19.10.21 15461,10 +379,50€
  20.10.21 DAX Dez. Short 15450,50 20.10.21 15522,90 -1.813,00€
  21.10.21 DAX Dez. Long 15482,00 22.10.21 15557,00 +1.872,00€
  25.10.21 DAX Dez. Short 15543,80 25.10.21 15593,00 -1.233,00€
  27.10.21 DAX Dez. Short 15704,30 27.10.21 15685,90 +457,00€
  28.10.21 DAX Dez. Short 15659,20 28.10.21 15667,70 -215,50€
  29.10.21 DAX Dez. Long 15565,80 29.10.21 15629,00 +1.577,00€
  29.10.21 DAX Dez. Long 15629,20 01.11.21 15751,20 +3.047,00€
  02.11.21 DAX Dez. Short 15779,80 02.11.21 15859,70 -2.000,50€
  04.11.21 DAX Dez. Short 16021,80 05.11.21 16000,60 +527,00€
  05.11.21 DAX Put Nov. 16100    178,00 09.11.21    126,00 -1.315,00€
  09.11.21 DAX Dez. Short 16072,20 10.11.21 16043,00 +727,00€
  10.11.21 DAX Dez. Short 16000,00 10.11.21 16064,40 -1.613,00€
  11.12.21 DAX Dez. Long 16061,00 11.11.21 16052,00 -228,00€
  12.11.21 DAX Put Nov. 16100     92,00 15.11.21    71,50 -527,50€
  17.11.21 DAX Dez. Short 16268,00 17.11.21 16255,40 +312,00€
  18.11.21 DAX Dez. Long 16269,10 18.11.21 16234,10 -878,00€
  18.11.21 DAX Dez. Short 16204,00 19.11.21 16275,70 -1.795,50€
  19.11.21 DAX Dez. Long 16282,50 19.11.21 16230,10 -1.313,00€
  19.11.21 DAX Put Nov. 16200    241,00 22.11.21    242,00 +10,00€
  22.11.21 DAX Dez. HALB Long zur Option 16186,60 22.11.21 16177,00 -243,00€
  22.11.21 DAX Dez. Short 16170,10 22.11.21 16117,00 +1.324,50€
  23.11.21 DAX Dez. Long 15905,60 23.11.21 15946,00 +1.007,00€
  24.11.21 DAX Dez. Long 15988,40 24.11.21 15908,00 -2.013,00€
  24.11.21 DAX Put Dez. 16000    159,50 25.11.21    184,00 +597,50€
  26.11.21 DAX Dez. Long 15362,00 26.11.21 15423,00 +1.522,00€
  26.11.21 DAX Dez. Short 15505,40 26.11.21 15465,40 +997,00€
  29.11.21 DAX Dez. Short 15438,90 29.11.21 15384,20 +1.364,50€
  29.11.21 DAX Dez. Short    272,00 29.11.21    255,50 -427,50€
  30.11.21 DAX Put Dez. 15500/14500 15098,30 30.11.21 15132,00 -845,50€
  01.12.21 DAX Dez. Long 15251,00 01.12.21 15325,60 +1.862,50€
  03.12.21 DAX Dez. Long 15337,00 03.12.21 15247,00 -2.253,00€
  06.12.21 DAX Dez. Short 15287,40 06.12.21 15287,00 +7,00€
  06.12.21 DAX Dez. Short 15372,60 07.12.21 15456,00 -2.088,00€
  09.12.21 DAX Dez. Long 15691,00 09.12.21 15659,7 -785,50€
  13.12.21 DAX Put Dez. 15800    128,00 14.12.21    186,00 +1.435,00€
  15.12.21 DAX Dez. Short 15546,00 15.12.21 15586,80 -998,00€
  17.12.21 DAX Mrz. Short 15573,00 17.12.21 15502,30 +1.764,50€
  17.12.21 DAX Mrz. Long 15458,90 17.12.21 15483,00 +599,50€
  20.12.21 DAX Mrz. Long 15163,00 20.12.21 15084,60 -1.963,00€
  21.12.21 DAX Mrz. Long 15379,00 21.12.21 15297,40 -2.043,00€
             
  Gewinn/Verlust        

+36.257,50€