Performance Bund 2022

Aktuelle Performance Euro Bund 2022


Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Euro Bund-Positionstrading. 
Im Euro Bund-Future bedeutet ein Tick (0,01 %-Punkte) 10 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 15 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet. 
 

Positionstrading-Engagements 2022 im Euro Bund Future

 

Datum
Einstieg
Kontrakt Einstieg Datum
Ausstieg
Ausstieg Gewinn
           
27.01.22 Euro Bund März-Kontrakt (long) 169,75 28.01.22 169,97 +205,00 €
24.06.22 Euro Bund Sep.-Kontrakt (long) 147,08 24.06.22 147,87 +775,00 €
27.06.22 Euro Bund Sep.-Kontrakt (long) 146,39 28.06.22 145,18 -1.225,00 €
04.08.22 Euro Bund Sep.-Kontrakt (short) 157,67 05.08.22 156,88 +775,00 €
10.08.22 Euro Bund Sep.-Kontrakt (short) 156,81 11.08.22 156,55 +245,00 €
23.11.22 Euro Bund Dez.-Kontrakt (long) 140,39 24.11.22 141,31 +905,00 €
           
  Gewinn      

+ 1.680,00 €