Performance DAX Positionstrading 2022

Aktuelle Performance DAX 2022


Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:
 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
+11410 +11962 -8633 +4553 +12891 +1363 -2105 -2191 -5869 +7197 -8146 548 22980

 

Positionstrading-Engagements 2022 (Einzeltrades) im Dax Future

 

  Datum
Einstieg
 Kontrakt  Einstieg   Datum
  Ausstieg
  Ausstieg Gewinn
  03.01.2022 DAX Mrz. Long 15871,70 03.01.2022 15928,00 +1.404,50€
  03.01.2022 DAX Put Jan. 16.100    215,00 05.01.2022    132,10 -2.087,50€
  05.01.2022 DAX Mrz. Long HALB 16097,00 05.01.2022 16163,00 +822,00€
  06.01.2022 DAX Mrz. Short 16051,00 06.01.2022 16124,70 -1.845,50€
  06.01.2022 DAX Mrz. Long 16044,70 06.01.2022 16126,70 +2.047,00€
  07.01.2022 DAX Mrz. Long 15941,00 07.01.2022 15996,30 +1.379,50€
  07.01.2022 DAX Put Jan. 16.000    195,00 10.01.2022    177,00 -465,00€
  10.01.2022 DAX Mrz. Long 15850,00 10.01.2022 15898,00 +1.197,00€
  10.01.2022 DAX Call Jan. 15.900   136,90 11.01.2022    163,40 +647,50€
  11.01.2022 DAX Mrz. Long 15860,50 11.01.2022 15938,70 +1.952,00€
  11.01.2022 DAX Mrz. Long 15885,00 12.01.2022 16064,00 +4.472,00€
  12.01.2022 DAX Mrz. Long 16029,70 12.01.2022 15952,00 -1.945,50€
  13.01.2022 DAX Mrz. Long 15968,50 13.01.2022 15931,80 -920,50€
  14.01.2022 DAX Mrz. Short 15942,20 14.01.2022 15898,00 +1.102,00€
  14.01.2022 DAX Mrz. Short 15919,90 14.01.2022 15908,50 +282,00€
  18.01.2022 DAX Mrz. Long 15838,90 18.01.2022 15757,40 -2.040,50€
  18.01.2022 DAX Mrz. Long 15739,00 18.01.2022 15704,80 -858,00€
  19.01.2022 DAX Mrz. Long 15739,90 19.01.2022 15772,10 +802,00€
  20.01.2022 DAX Put  Jan. 15.850      65,00 21.01.2022    160,00 +2.360,00€
  21.01.2022 DAX Mrz. Long 15675,90 21.01.2022 15635,00 -1.025,50€
  21.01.2022 DAX Call Feb. 15.600    222,00 24.01.2022    119,20 -2.585,00€
  24.01.2022 DAX Mrz. Long 15294,50 24.01.2022 15211,70 -2.073,00€
  25.01.2022 DAX Mrz. Long 14985,70 25.01.2022 15113,70 +3.182,00€
  27.01.2022 DAX Mrz. Long 15197,00 27.01.2022 15396,50 +4.984,50€
  27.01.2022 DAX Mrz. Long 15366,00 27.01.2022 15519,60 +3.837,00€
  27.01.2022 DAX Mrz. Long 15480,90 27.01.2022 15517,20 +904,50€
  28.01.2022 DAX Mrz. Long 15431,00 28.01.2022 15346,80 -2.108,00€
  28.01.2022 DAX Mrz. Long 15298,70 28.01.2022 15221,80 -1.925,50€
  31.01.2022 DAX Mrz. Long 15474,30 31.01.2022 15425,80 -1.215,50€
  31.01.2022 DAX Mrz. Long 15350,00 31.01.2022 15395,30 +1.129,50€
  02.02.2022 DAX Mrz. Short 15691,00 02.02.2022 15641,20 +1.242,00€
  02.02.2022 DAX Mrz. Short 15711,00 02.02.2022 15612,00 +2.472,00€
  03.02.2022 DAX Mrz. Long 15538,20 03.02.2022 15592,10 +1.344,50€
  07.02.2022 DAX Mrz. Long 15130,30 07.02.2022 15081,50 -1.223,00€
  08.02.2022 DAX Mrz. Short 15188,40 08.02.2022 15268,30 -2.000,50€
  08.02.2022 DAX Mrz. Short 15253,80 08.02.2022 15192,70 +1.524,50€
  08.02.2022 DAX Mrz. Long 15251,50 09.02.2022 15453,30 +5.042,50€
  09.02.2022 DAX Mrz. Long 15472,00 09.02.2022 15473,20 +27,00€
  10.02.2022 DAX Mrz. Short 15572,40 10.02.2022 15532,90 +984,50€
  10.02.2022 DAX Mrz. Long 15426,90 10.02.2022 15529,00 +2.549,50€
  01.03.2022 DAX Mrz. Long 14394,60 01.03.2022 14427,50 +819,50€
  11.03.2022 DAX Put  Mrz. Spread     202,00 14.03.2022     178,00  -615,00€
  15.03.2022 DAX Mrz. Long 13732,80 15.03.2022 13630,80

-2.553,00€

  21.03.2022 DAX Jun. Short 14380,10 21.03.2022 14368,00 +299,50€
  28.03.2022 DAX Jun. Short 14343,10 28.03.2022 14432,80 -2.245,50€
  29.03.2022 DAX Jun. Short 14599,40 29.03.2022 14684,70 -2.135,50€
  31.03.2022 DAX Jun. Long 14663,00 31.03.2022 14575,00 -2.203,00€
  04.04.2022 DAX Jun. Long 14417,00 04.04.2022 14471,00 +1.347,00€
  05.04.2022 DAX Jun. Short 14514,00 05.04.2022 14563,20 -1.233,00€
  05.04.2022 DAX Put  Apr. Spread     153,50 06.04.2022     231,90 +1.945,00€
  06.04.2022 DAX Put  Apr. Spread     199,00 07.04.2022     176,00    -590,00€
  11.04.2022 DAX Jun. Short 14189,00 11.04.2022 14278,70 -2.245,00€
  12.04.2022 DAX Jun. Short 14174,00 13.04.2022 14107,00 +1.672,00€
  19.04.2022 DAX Jun. Short 14129,00 19.04.2022 14209,90 -2.025,50€
  20.04.2022 DAX Jun. Long 14219,20 20.04.2022 14345,00 +3.142,00€
  21.04.2022 DAX Jun. Short 14437,90 21.04.2022 14517,30 -1.988,00€
  22.04.2022 DAX Jun. Short 14359,00 22.04.2022 14325,30    +839,50€
  25.04.2022 DAX Jun. Short 14014,00 25.04.2022 13900,00 +2.822,00€
  25.04.2022 DAX Jun. Short 13921,50 25.04.2022 14020,20 -2.740,50€
  26.04.2022 DAX Jun. Long 14056,80 26.04.2022 14094,00   +927,00€
  26.04.2022 DAX Put  Mai Spread     180,30 27.04.2022     243,90 +1.575,00€
  27.04.2022 DAX Jun. Long 13761,00 27.04.2022 13841,10 +1.999,50€
  27.04.2022 DAX Jun. Long 13733,70 27.04.2022 13841,00 +2.679,50€
  28.04.2022 DAX Jun. Long 14002,00 28.04.2022 13903,60 -2.463,00€
  29.04.2022 DAX Jun. Long 14109,00 29.04.2022 14053,90 -1.380,50€
  02.05.2022 DAX Jun. Short 14019,00 02.05.2022 13901,00 +2.947,00€
  03.05.2022 DAX Jun. Long 14030,20 03.05.2022 13942,00 -2.208,00€
  03.05.2022 DAX Jun. Long 14022,00 03.05.2022 13941,20 -2.023,00€
  05.05.2022 DAX Jun. Short 14179,60 05.05.2022 13926,00 +6.337,00€
  06.05.2022 DAX Jun. Long 13709,90 06.05.2022 13708,80      -30,50€
  09.05.2022 DAX Jun. Short 13556,00 09.05.2022 13649,00 -2.328,00€
  09.05.2022 DAX Jun. Short 13650,10 09.05.2022 13426,40 +5.589,50€
  09.05.2022 DAX Jun. Short 13496,00 09.05.2022 13378,00 +2.947,00€
  10.05.2022 DAX Jun. Long 13552,90 10.05.2022 13614,00 +1.524,50€
  10.05.2022 DAX Jun. Long 13586,90 10.05.2022 13488,60  -2.460,50€
  11.05.2022 DAX Jun. Long 13581,00 11.05.2022 13721,10 +3.499,50€
  11.05.2022 DAX Jun. Long 13630,00 11.05.2022 13546,40  -2.093,00€
  13.05.2022 DAX Jun. Long 13796,30 13.05.2022 13844,00 +1.189,50€
  01.06.2022 DAX Jun. Long 14442,60 01.06.2022 14455,20   +312,00€
  01.06.2022 DAX Jun. Long 14400,90 01.06.2022 14316,50 -2.113,00€
  02.06.2022 DAX Jun. Long 14330,00 02.06.2022 14433,10 +2.574,50€
  02.06.2022 DAX-Call Juni 14300     312,00 03.06.2022     407,30 +2.367,50€
  07.06.2022 DAX Jun. Short 14547,30 07.06.2022 14549,80      -65,50€
  08.06.2022 DAX-Put Juni 14500     183,00 09.06.2022     258,00 +1.860,00€
  09.06.2022 DAX-Put Juni 14350     176,50 09.06.2022     207,30    +755,00€
  10.06.2022 DAX Jun. Short 14124,40 10.06.2022 14059,80 +1.612,00€
  13.06.2022 DAX Jun. Long 13522,00 13.06.2022 13439,30  -2.070,50€
  14.06.2022 DAX Jun. Long 13557,00 14.06.2022 13464,00  -2.328,00€
  14.06.2022 DAX Jun. Long 13519,40 14.06.2022 13436,60  -2.073,00€
  21.06.2022 DAX Sep. Long 13393,80 21.06.2022 13296,30  -2.440,50€
  22.06.2022 DAX Sep. Long 12983,50 23.06.2022 13002,40    +469,50€
  27.06.2022 DAX Sep. Long 13170,60 27.06.2022 13247,60 +1.922,00€
  27.06.2022 DAX Sep. Long 13225,90 27.06.2022 13143,30 -2.068,00€
  27.06.2022 DAX Sep. Long 13146,00 28.06.2022 13326,70 +4.514,50
  28.06.2022 DAX-Call Juni 13300     135,00 29.06.2022      61,00 -1.865,00€
  30.06.2022 DAX Sep. Long 12683,40 01.07.2022 12673,70    -245,50€
  01.07.2022 DAX Sep. Long 12622,00 01.07.2022 12730,50 +2.709,50€
  04.07.2022 DAX Sep. Long 12883,90 04.07.2022 12786,30 -2.443,00€
  04.07.2022 DAX-Call Juni 12800     275,60 05.07.2022     177,50 -2.467,50€
  08.07.2022 DAX Sep. Long 12757,80 08.07.2022 12852,60 +2.367,00€
  11.07.2022 DAX Sep. Long 12826,40 11.07.2022 12862,10   +889,50€
  11.07.2022 DAX Sep. Long 12848,70 12.07.2022 12754,20 -2.365,50€
  12.07.2022 DAX Sep. Long 12785,70 13.07.2022 12760,50 -633,00€
  13.07.2022 DAX Sep. Long 12741,60 14.07.2022 12673,00 -1.718,00€
  14.07.2022 DAX Sep. Long 12737,00 14.07.2022 12674,00 -1.578,00€
  18.07.2022 DAX Sep. Long 12915,10 18.07.2022 12898,60   -415,50€
  19.07.2022 DAX Sep. Long 12842,70 19.07.2022 13076,30 +5.837,00€
  20.07.2022 DAX Sep. Long 13251,70 20.07.2022 13157,30 -2.363,00€
  21.07.2022 DAX Sep. Long 13222,90 21.07.2022 13223,20       +4,50€
  21.07.2022 DAX Sep. Long 13157,00 21.07.2022 13227,40 +1.757,00€
  22.07.2022 DAX Sep. Short 13214,40 22.07.2022 13186,00     +707,00€
  25.07.2022 DAX Sep. Short 13201,00 25.07.2022 13285,80 -2.123,00€
  26.07.2022 DAX Sep. Short 13174,00 26.07.2022 13186,70    -320,50€
  27.07.2022 DAX Sep. Short 13128,00 27.07.2022 13110,80   +427,00€
  28.07.2022 DAX Sep. Short 13221,40 28.07.2022 13226,50    -130,50€
  02.08.2022 DAX Sep. Short 13396,60 02.08.2022 13424,70    -705,50€
  02.08.2022 DAX Sep. Short 13441,00 03.08.2022 13454,10    -330,50€
  04.08.2022 DAX-Put Aug. 13800     268,70 05.08.2022     276,00    +167,50€
  09.08.2022 DAX Sep. Short 13553,50 10.08.2022 13487,50 +1.647,00€
  11.08.2022 DAX Sep. Short 13698,00 12.08.2022 13748,60  -1.268,00€
  12.08.202 DAX-Put Aug. 13900    185,00 15.08.2022    133,00  -1.315,00€
  16.08.2022 DAX Sep. Short 13844,10 16.08.2022 13936,80  -2.320,50€
  18.08.2022 DAX Sep. Long 13618,40 18.08.2022 13676,00 +1.437,50€
  19.08.2022 DAX Sep. Short 13627,00 19.08.2022 13556,50 +1.759,50€
  19.08.2022 DAX-Put Aug. 13600    321,60 22.08.2022    486,90 +4.117,50€
  22.08.2022 DAX-Put Aug. 13400    365,00 22.08.2022    420,00 +1.360,00€
  24.08.2022 DAX Sep. Long 13129,10 24.08.2022 13188,00 +1.469,50€
  24.08.2022 DAX-Put Aug. 13300     131,40 25.08.2022      90,90  -1.027,50€
  25.08.2022 DAX Sep. Long 13298,00 25.08.2022 13209,70  -2.210,50€
  29.08.2022 DAX Sep. Short 12800,60 29.08.2022 12855,20  -1.368,00€
  29.08.2022 DAX Sep. Short 12826,40 29.08.2022 12920,40  -2.353,00€
  30.08.2022 DAX Sep. Short 12968,00 30.08.2022 13005,60   -943,00€
  30.08.2022 DAX-Put Sep. 13300     402,20 30.08.2022     484,20 +2.035,00€
  31.08.2022 DAX Sep. Long 12950,20 31.08.2022 12856,60  -2.343,00€
  01.09.2022 DAX Sep. Short 12742,20 02.09.2022 12725,80    +427,00€
  02.09.2022 DAX Sep. Short 12836,00 02.09.2022 12915,40  -1.983,00€
  02.09.2022 DAX Sep. Short 12934,40 02.09.2022 13021,70  -2.185,50€
  05.09.2022 DAX Sep. Short 12699,70 05.09.2022 12637,90 +1.542,00€
  05.09.2022 DAX-Put Sep. 12900     312,40 06.09.2022     265,10  -1.197,50€
  06.09.2022 DAX Sep. Long 12832,50 07.09.2022 12715,70  -2.923,00€
  07.09.2022 DAX Sep. Long 12784,00 07.09.2022 12825,50 +1.034,50€
  08.09.2022 DAX Sep. Long 12716,80 08.09.2022 12932,50 +5.389,50€
  09.09.2022 DAX HALB Long 13042,00 12.09.2022 13177,00 +1.694,50€
  13.09.2022 DAX Sep. Long 13323,00 13.09.2022 13232,80   -2.258,00€
  14.09.2022 DAX Sep. Short 13121,30 14.09.2022 13101,00     +504,50€
  14.09.2022 DAX Sep. Short 13155,00 14.09.2022 13081,20 +1.842,00€
  14.09.2022 DAX-Put Sep. 13000     189,30 14.09.2022     203,50   +340,00€
  15.09.2022 DAX Sep. Short 12969,10 15.09.2022 13016,40  -1.185,00€
  16.09.2022 DAX Sep. Long 12765,90 16.09.2022 12781,50    +387,00€
  16.09.2022 DAX Dez. Short 12833,60 19.09.2022 12784,30   +1.229,50€
  19.09.2022 DAX-Put Okt. 12700     390,00 20.09.2022    279,00  -2.790,00€
  20.09.2022 DAX Dez. Short 12724,40 21.09.2022 12636,00 +2.207,00€
  22.09.2022 DAX Dez. Short 12558,00 22.09.2022 12659,20  -2.533,00€
  22.09.2022 DAX Dez. Short 12710,20 22.09.2022 12789,00  -1.973,00€
  23.09.2022 DAX HALB. Short 12601,20 23.09.2022 12476,00 +1.559,00€
  23.09.2022 DAX-Put 12700/12200     221,00 26.09.2022     275,10 +1.337,50€
  26.09.2022 DAX Dez. Long 12265,70 27.09.2022 12406,10 +3.507,00€
  27.09.2022 DAX-Call Sep. 12200     186,40 28.09.2022      69,10  -2.947,50€
  28.09.2022 DAX Dez. Long 12070,90 28.09.2022 11975,40  -2.390,50€
  29.09.2022 DAX Dez. Long 12221,40 29.09.2022 12132,40  -2.228,00€
  29.09.2022 DAX Dez. Long 12033,40 29.09.2022 11943,50 -2.250,50€
  05.10.2022 DAX Dez. Long 12524,00 05.10.2022 12625,00 +2.522,00€
  06.10.2022 DAX Dez. Long 12465,50 07.10.2022 12401,70  -1.598,00€
  11.10.2022 DAX Dez. Long 12202,50 11.10.2022 12172,80    -745,50€
  12.10.2022 DAX Dez. Long 12198,10 12.10.2022 12227,30    +727,00€
  13.10.2022 DAX Dez. Long 12206,50 13.10.2022 12436,00 +5.734,50€
  24.10.2022 DAX Dez. Short 12840,90 24.10.2022 12905,40  -1.618,50€
  25.10.2022 DAX Dez. Short 12864,50 25.10.2022 12919,60  -1.383,50€
  26.10.2022 DAX Dez. Long 13116,50 26.10.2022 13223,50 +2.672,00€
  28.10.2022 DAX Dez. Long 13112,90 28.10.2022 13148,50    +887,00€
  03.11.2022 DAX Dez. Short 13208,10 03.11.2022 13162,60 +1.131,50€
  03.11.2022 DAX-Put 13300/12800     194,00 03.11.2022     233,60   +975,00€
  04.11.2022 DAX-Put 13300     268,00 04.11.2022     167,70  -2.522,50€
  09.11.2022 DAX Dez. Short 13673,00 09.11.2022 13630,80 +1.049,50€
  10.11.2022 DAX Dez. Short 14161,90 11.11.2022 14248,00  -2.158,50€
  14.11.2022 DAX Dez. Short 14339,00 14.11.2022 14381,20  -1.061,00€
  15.11.2022 DAX-Put 14400     163,40 16.11.2022     141,40     -565,00€
  16.11.2022 DAX Dez. Short 14279,00 17.11.2022 14324,30   -1.138,50€
  17.11.2022 DAX-Put 14300     358,80 18.11.2022     297,80   -1.540,00€
  21.11.2022 DAX Dez. Short 14408,10 22.11.2022 14445,10     - 931,00€
  25.11.2022 DAX-Put 14600     280,30 28.11.2022     312,60    +792,50€
  29.11.2022 DAX Dez. Long 14459,90 29.11.2022 14390,70   -1.733,00€
  29.11.2022 DAX-Call 14400     235,80 30.11.2022     218,60     -445,00€
  02.12.2022 DAX-Put 14500     221,00 05.12.2022     187,20    -860,00€
  05.12.2022 DAX Dez. Short 14464,10 06.12.2022 14466,80      -73,50€
  07.12.2022 DAX Dez. Long 14288,20 07.12.2022 14288,90     +14,50€
  08.12.2022 DAX-Call 14200       52,80 09.12.2022     122,80 +1.735,00€
  15.12.2022 DAX Dez. Long 14382,80 15.12.2022 14295,80  -2.178,00€
  16.12.2022 DAX Dez. Long 14005,70 16.12.2022 13920,80  -2.125,50€
  19.12.2022 DAX Dez. Long 14028,90 19.12.2022 13986,30  -1.068,00€
  20.12.2022 DAX Dez. Long 13881,50 21.12.2022 13978,50 +2.422,00€
  21.12.2022 DAX Dez. Long 14044,60 21.12.2022 14152,00 +2.682,00€
             
  Gewinn/Verlust         +22.980,50€