Performance Bund 2023

Aktuelle Performance Euro Bund 2023


Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Euro Bund-Positionstrading. 
Im Euro Bund-Future bedeutet ein Tick (0,01 %-Punkte) 10 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 15 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet. 
 

Positionstrading-Engagements 2023 im Euro Bund Future

 

Datum
Einstieg
Kontrakt Einstieg Datum
Ausstieg
Ausstieg Gewinn
           
02.01.23 Euro Bund März-Kontrakt (long) 133,86 03.01.23 134,67 +795,00 €
23.01.23 Euro Bund März-Kontrakt (long) 137,93 24.01.23 137,99 +45,00 €
02.02.23 Euro Bund März-Kontrakt (Short) 137,32 02.02.23 138,32 -1015,00 €
03.04.23 Euro Bund Juni-Kontrakt (long) 135,47 03.04.23 136,45 +965,00 €
27.06.23 Euro Bund Sept.-Kontrakt (long) 134,27 29.06.23 133,57 -715,00 €
20.07.23 Euro Bund Sept.-Kontrakt (long) 133,67 24.07.23 133,90 +215,00 €
17.08.23 Euro Bund Sept.-Kontrakt (long) 130,63 18.08.23 131,37 +725,00 €
14.09.23 Euro Bund Dez.-Kontrakt (long) 130,97 15.09.23 130,44 -545,00 €
           
           
  Gewinn       + 470,00 €