Performance DAX Positionstrading 2023

Aktuelle Performance DAX 2023


Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:
 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
-8164 -130 -8997 -3228 -3324 -7903 +12282 +7060 -10924 -1730 -16486 -2986 -42276

 

Positionstrading-Engagements 2023 (Einzeltrades) im Dax Future

 

  Datum
Einstieg
 Kontrakt  Einstieg   Datum
  Ausstieg
  Ausstieg Gewinn
  29.12.2022 DAX-Call 13900     251,00 03.01.2023     351,20 +2.490,00€
  03.01.2023 DAX Long Mrz. 14255,90 03.01.2023 14216,40     -990,50€
  04.01.2023 DAX-Put 14300     215,00 05.01.2023     142,60  -1.825,00€
  05.01.2023 DAX Short Mrz. 14532,40 05.01.2023 14500,80    +784,00€
  10.01.2023 DAX Short Mrz. 14805,00 11.01.2023 14935,7  -3.270,50€
  16.01.2023 DAX-Put 15200     132,30 17.01.2023     138,60   +142,50€
  17.01.2023 DAX Short Mrz. 15163,70 17.01.2023 15241,20  -1.940,50€
  18.01.2023 DAX-Put 15200     270,00 19.01.2023     298,00    +685,00€
  20.01.2023 DAX Long Mrz.  15047,00 20.01.2023 15066,00    +472,00€
  23.01.2023 DAX Long Mrz. 15159,50 23.01.2023 15074,4  -2.130,50€
  24.01.2023 DAX Short Mrz. 15195,00 24.01.2023 15089,9 +2.624,50€
  25.01.2023 DAX-Put 15200     266,20 25.01.2023     296,40   +740,00€
  25.01.2023 DAX-Put 15000     207,80 26.01.2023     142,00  -1.660,00€
  26.01.2023 DAX Long Mrz. 15159,80 27.01.2023 15206,70 +1.169,50€
  27.01.2023 DAX Long Mrz. 15162,80 30.01.2023 15116,20  -1.168,00€
  30.01.2023 DAX Long Mrz. 15131,00 30.01.2023 15045,80  -2.133,00€
  31.01.2023 DAX Short Mrz. 15083,40 31.01.2023 15169,40  -2.153,00€
  02.02.2023 DAX Short Mrz. 15464,00 02.02.2023 15427,00   +922,00€
  03.02.2023 DAX-Put 15300     155,60 06.02.2023     203,80 +1.190,00€
  06.02.2023 DAX Short Mrz. 15397,50 06.02.2023 15390,00    +184,50€
  07.02.2023 DAX Long Mrz. 15364,50 07.02.2023 15320,90  -1.093,00€
  08.02.2023 DAX Short Mrz. 15440,00 08.02.2023 15530,20  -2.258,00€
  10.02.2023 DAX Long Mrz. 15360,40 10.02.203 15276,60  -2.098,00€
  14.02.2023 DAX Long Mrz. 15463,00 14.02.2023 15418,80  -1.108,00€
  14.02.2023 DAX Long Mrz. 15447,50 15.02.2023 15396,20  -1.285,50€
  15.02.2023 DAX Long Mrz. 15431,40 15.02.2023 15495,40 +1.597,00€
  15.02.2023 DAX Long Mrz. 15506,50 16.02.2023 15629,00 +3.059,50€
  17.02.2023 DAX Long Mrz. 15407,00 17.02.2023 15438,00   +772,00€
  17.02.2023 DAX-Put 15400     100,10 20.02.2023      55,30  -1.135,00€
  20.02.2023 DAX-Put 15500     254,20 21.02.2023     270,20    +385,00€
  21.02.2023 DAX Short Mrz. 15462,90 21.02.2023 15467,60     -120,50€
  21.02.2023 DAX Short Mrz. 15421,30 22.02.2023 15385,00   +904,50€
  22.02.2023 DAX Short Mrz. 15392,00 22.02.2023 15275,60 +2.907,00€
  22.02.2023 DAX Short Mrz. 15319,00 22.02.2023 15291,80   +677,00€
  23.02.2023 DAX Long Mrz. 15476,00 23.02.2023 15495,00   +472,00€
  23.02.2023 DAX Long Mrz. 15497,60 23.02.2023 15550,30 +1.314,50€
  24.02.2023 DAX Long Mrz. 15553,00 24.02.2023 15464,00  -2.228,00€
  24.02.2023 DAX-Call 15200     293,70 27.02.2023     326,60    +807,50€
  27.02.2023 DAX Short Mrz. 15402,10 27.02.2023 15486,60  -2.115,50€
  28.02.2023 DAX Short Mrz. 15351,00 28.02.2023 15415,70  -1.620,50€
  01.03.2023 DAX Long Mrz. 15422,80 01.03.2023 15417,70    -130,50€
  01.03.2023 DAX Long Mrz. 15404,00 01.03.2023 15320,10  -2.100,50€
  02.03.2023 DAX-Call 15200     244,10 03.03.2023     362,20 +2.937,50€
  06.03.2023 DAX Long Mrz. 15661,90 07.03.2023 15675,30   +332,00€
  07.03.2023 DAX Long Mrz. 15668,40 07.03.2023 15554,20  -2.858,00€
  07.03.2023 DAX Long Mrz. 15596,80 07.03.2023 15552,80  -1.103,00€
  08.03.2023 DAX-Call 15600     158,20 09.03.2023     166,00   +180,00€
  09.03.2023 DAX Long Mrz. 15619,90 09.03.2023 15603,80    -405,50€
  09.03.2023 DAX-Call 15600     140,00 10.03.2023      68,80  -1.795,00€
  10.03.2023 DAX Long Mrz. 15392,90 10.03.2023 15438,80 +1.144,50€
  10.03.2023 DAX-Call 15450     170,80 13.03.2023      45,40 -3.150,00€
  13.03.2023 DAX-Call 15300      90,80 15.03.2023      28,70 -1.567,50€
  17.03.2023 DAX Long Jun. 15196,40 17.03.2023 15101,70 -2.370,50€
  23.03.2023 DAX Long Jun. 15284,80 23.03.2023 15244,20  -1.018,00€
  24.03.2023 DAX Long Jun. 15210,00 24.03.2023 15125,60  -2.113,00€
  27.03.2023 DAX Long Jun. 15225,70 27.03.2023 15337,30 +2.787,00€
  28.03.2023 DAX Long Jun. 15384,30 28.03.2023 15300,20  -2.105,50€
  28.03.2023 DAX Long Jun. 15315,60 29.03.2023 15489,30 +4.339,50€
  03.04.2023 DAX Short Jun. 15760,40 04.04.2023 15814,40  -1.353,00€
  04.04.2023 DAX Short Jun. 15778,30 04.04.2023 15849,20  -1.775,50€
  11.04.2023 DAX-Put 15800    208,80 12.04.2023    190,00     -485,00€
  12.04.2023 DAX Short Jun. 15816,50 12.04.2023 15887,00  -1.765,50€
  12.04.2023 DAX-Put 15850    197,00 14.04.2023     133,90  -1.592,50€
  18.04.2023 DAX Short Jun. 15947,00 18.04.2023 15988,80  -1.048,00€
  19.04.2023 DAX Short Jun. 15993,30 19.04.2023 15982,00   +279,50€
  19.04.2023 DAX-Put 15900      93,70 20.04.2023     140,00 +1.142,50€
  20.04.2023 DAX-Put 15800     220,50 20.04.2023     204,10    -425,00€
  21.04.2023 DAX-Put 15850     237,70 21.04.2023     214,60    -592,50€
  24.04.2023 DAX Short Jun. 16000,10 25.04.2023 15963,60   +909,50€
  25.04.2023 DAX-Put 15800     175,00 26.04.2023     177,80     +55,00€
  26.04.2023 DAX Short Jun. 15952,10 26.04.2023 15866,30 +2.142,00€
  26.04.2023 DAX Short Jun. 15912,50 26.04.2023 15891,90   +512,00€
  26.04.2023 DAX-Put 15800       86,00 27.04.2023      71,40    -380,00€
  27.04.2023 DAX Long Jun. 15869,90 27.04.2023 15916,30 +1.157,00€
  27.04.2023 DAX Long Jun. 15945,20 28.04.2023 16013,40 +1.702,00€
  28.04.2023 DAX-Call 15800     293,80 28.04.2023     226,00  -1.710,00€
  08.05.2023 DAX Long Jun. 16043,90 08.05.2023 16053,40    +234,50€
  08.05.2023 DAX Long Jun. 16018,60 09.05.2023 15985,30    -835,50€
  09.05.2023 DAX Long Jun. 16017,80 10.05.2023 15955,80  -1.553,00€
  10.05.2023 DAX-Call 15900     179,50 10.05.2023     137,00  -1.077,50€
  10.05.2023 DAX Short Jun. 15932,90 11.05.2023 15982,60  -1.245,50€
  11.05.2023 DAX Short Jun. 16010,10 11.05.2023 15916,70 +2.332,00€
  11.05.2023 DAX Short Jun. 15885,20 12.05.2023 15974,40  -2.233,00€
  12.05.2023 DAX-Put 15900      97,40 16.05.2023      65,90     -802,50€
  16.05.2023 DAX-Put 16000     157,10 17.05.2023     131,70     -650,00€
  17.05.2023 DAX Short Jun. 15988,60 17.05.2023 16055,30  -1.670,50€
  19.05.2023 DAX Long Jun. 16244,90 19.05.2023 16330,30 +2.132,00€
  23.05.2023 DAX Short Jun. 16252,20 23.05.2023 16143,00 +2.727,00€
  24.05.2023 DAX Long Jun. 15990,90 24.05.2023 15904,60  -2.160,50€
  25.05.2023 DAX Long Jun. 15869,00 25.05.2023 15779,70  -2.235,50€
  25.05.2023 DAX-Call 15700     345,30 26.05.2023     438,20 +2.307,50€
  26.05.2023 DAX-Put 15900     288,00 30.05.2023     286,20      -60,00€
  30.05.2023 DAX Long Jun. 16029,50 30.05.2023 15943,10  -2.163,00€
  31.05.2023 DAX Short Jun. 15839,40 31.05.2023 15745,50 +2.344,50€
  31.05.2023 DAX-Put 15900     286,00 31.05.2023     338,00 +1.285,00€
  01.06.2023 DAX-Put 15850     211,10 01.06.2023     229,50    +445,00€
  01.06.2023 DAX-Put 15900     239,50 02.06.2023     148,80  -2.282,50€
  05.06.2023 DAX Long Jun. 15960,50 05.06.2023 15989,00     +709,50€
  06.06.2023 DAX-Put 15900     112,60 06.06.2023     123,80     +265,00€
  06.06.2023 DAX Short Jun. 15938,70 06.06.2023 16014,70  -1.903,00€
  07.06.2023 DAX Short Jun. 15950,70 07.06.2023 16030,80 -2.005,50€
  26.06.2023 DAX Long Sep. 15920,10 26.06.2023 15834,80  -2.135,50€
  26.06.2023 DAX Long Sep. 15948,60 27.06.2023 15916,50    -805,50€
  29.06.2023 DAX Short Jun. 16080,40 29.06.2023 16087,90    -190,50€
  04.07.2023 DAX Short Jun. 16166,00 05.07.2023 16051,40 +2.862,00€
  05.07.2023 DAX-Put 16000    164,00 05.07.2023     185,80   +530,00€
  07.07.2023 DAX Long Sep. 15627,00 07.07.2023 15634,00   +172,00€
  10.07.2023 DAX Short Sep. HALB 15800,00 11.07.2023 15821,90    -275,25€
  13.07.2023 DAX Long Sep. 16114,60 13.07.2023 16219,00 +2.607,00€
  14.07.2023 DAX Long Sep. 16181,40 14.07.2023 16198,80    +432,00€
  17.07.2023 DAX Short Sep. 16155,00 17.07.2023 16115,90    +974,50€
  19.07.2023 DAX Short Sep. 16251,70 20.07.2023 16250,60      +24,50€
  21.07.2023 DAX-Put 16200    221,70 24.07.2023    195,90     -660,00€
  24.07.2023 DAX Long Sep. 16234,80 24.07.2023 16294,40 +1.487,00€
  25.07.2023 DAX Long Sep. 16285,60 25.07.2023 16313,30    +689,50€
  27.07.2023 DAX Long Sep. 16262,80 27.07.2023 16359,20 +2.407,00€
  27.07.2023 DAX Long Sep. 16442,50 28.07.2023 16483,90 +1.032,00€
  01.08.2023 DAX Long Sep. 16372,40 01.08.2023 16393,70    +529,50€
  01.08.2023 DAX Long HALB Sep. 16320,70 02.08.2023 16232,60  -1.102,75€
  02.08.2023 DAX Long Sep. 16123,40 02.08.2023 16039,40  -2.103,00€
  02.08.2023 DAX Short Sep. 16188,50 02.08.2023 16147,00 +1.034,50€
  03.08.2023 DAX Long Sep. 15939,60 03.08.2023 15976,80   +927,00€
  07.08.2023 DAX Long Sep. 15970,90 07.08.2023 15979,50   +212,00€
  07.08.2023 DAX-Call 15800    259,90 08.08.2023    174,00  -2.162,50€
  08.08.2023 DAX Long Sep. 15818,60 09.08.2023 16028,20 +5.237,00€
  10.08.2023 DAX Short Sep. 15998,50 11.08.2023 15942,80 +1.389,50€
  11.08.2023 DAX Short Sep. 15989,40 11.08.2023 15895,00 +2.357,00€
  14.08.2023 DAX Long Sep. 15926,20 15.08.2023 15973,40 +1.177,00€
  15.08.2023 DAX-Call 15800     112,30 15.08.2023      70,00  -1.072,50€
  15.08.2023 DAX Long Sep. 15795,60 16.08.2023 15743,70  -1.300,50€
  17.08.2023 DAX Long Sep. 15814,20 17.08.2023 15724,40  -2.248,00€
  18.08.2023 DAX Long Sep. 15621,30 18.08.2023 15634,10   +317,00€
  21.08.2023 DAX Short Sep. 15750,10 21.08.2023 15700,30 +1.242,00€
  22.08.2023 DAX Short Sep. 15707,00 22.08.2023 15791,30  -2.110,50€
  22.08.2023 DAX Short Sep. 15765,00 23.08.2023 15808,30  -1.085,50€
  23.08.2023 DAX-Put 15800     254,60 24.08.2023     293,10   +947,50€
  25.08.2023 DAX Short Sep. 15658,20 25.08.2023 15768,60 -2.763,00€
  28.08.2023 DAX Long Sep. 15746,70 29.08.2023 15981,50 +5.867,00€
  30.08.2023 DAX Long Sep. 15993,60 30.08.2023 15906,10  -2.190,50€
  30.08.2023 DAX Long Sep. 15897,00 30.08.2023 15949,00 +1.297,00€
  31.08.2023 DAX Long Sep. 15916,00 31.08.2023 16007,00  +2.272,00€
  31.08.2023 DAX-Call 15900     231,60 31.08.2023     247,90   +392,50€
  01.09.2023 DAX Long HALB Sep. 15986,00 01.09.2023 15880,80  -1.316,50€
  08.09.2023 DAX-Call 15900     140,00 11.09.2023     142,40     +45,00€
  11.09.2023 DAX Long Sep. 15809,80 12.09.2023 15729,90  -2.000,50€ 
  12.09.2023 DAX Long Sep. 15749,50 13.09.2023 15680,30  -1.733,00€
  13.09.2023 DAX Long Halb Sep. 15626,00 13.09.2023 15696,00   +873,50€
  13.09.2023 DAX Long Sep. 15672,00 14.09.2023 15703,40   +782,00€
  14.09.2023 DAX Short Sep. 15750,10 14.09.2023 15834,20  -2.105,50€
  15.09.2023 DAX Long Dez. 16097,00 15.09.2023 16026,50  -1.765,50€
  19.09.2023 DAX Long Dez. 15843,90 19.09.2023 15816,20    -695,50€
  21.09.2023 DAX Long Dez. 15797,00 21.09.2023 15760,00    -928,00€
  27.09.2023 DAX Long Dez. 15393,70 27.09.2023 15310,60  -2.080,50€
  02.10.2023 DAX Long Dez. 15502,00 02.10.2023 15601,33 +2.479,50€
  02.10.2023 DAX Long  HALB Dez. 15493,90 02.10.2023 15395,20  -1.235,25€
  03.10.2023 DAX Long  Dez. 15358,90 03.10.2023 15270,30  -2.218,00€
  04.10.2023 DAX-Put 15000    197,00 04.10.2023    160,10    -937,50€
  06.10.2023 DAX-Put 15100    233,30 06.10.2023    215,00    -472,50€
  06.10.2023 DAX Long  Dez. 15240,00 09.10.2023 15235,70    -110,50€
  09.10.2023 DAX Long  Dez. 15221,00 10.10.2023  15343,10 +3.049,50€
  12.10.2023 DAX Long  HALB Dez. 15566,00 12.10.2023 15548,10     -225,25€
  13.10.2023 DAX-Call 15300     198,70 13.10.2023     111,00  -2.207,50€
  17.10.2023 DAX-Call 15150     150,80 18.10.2023     163,00    +290,00€
  18.10.2023 DAX-Call 15200     211,00 18.10.2023     160,60  -1.275,00€
  23.10.2023 DAX Long  Dez. 14802,80 23.10.2023 14756,50  -1.160,50€
  24.10.2023 DAX Long  Dez. 14876,70 24.10.2023 14922,10 +1.132,00€
  25.10.2023 DAX-Call 14700     198,80 26.10.2023     122,80  -1.915,00€
  27.10.2023 DAX Short Dez. 14893,10 27.10.2023 14864,90   +702,50€
  30.10.2023 DAX Short Dez. 14856,00 30.10.2023 14842,80   +327,00€
  31.10.2023 DAX Long  Dez. 14811,50 31.10.2023 14893,50 +2.047,00€
  07.11.2023 DAX Long  Dez. 15188,00 07.11.2023 15138,40  -1.243,00€
  07.11.2023 DAX Long  Dez. 15229,40 08.11.2023 15154,20  -1.883,00€
  08.11.2023 DAX Long  Dez. 15315,70 09.11.2023 15232,00  -2.095,50€
  10.11.2023 DAX Long  Dez. 15341,20 10.11.2023 15244,00  -2.433,00€
  14.11.2023 DAX-Put 15600     104,00 15.11.2023      24,70  -1997,50€
  15.11.2023 DAX-Put 15700     194,70 17.11.2023     104,30  -2.275,00€
  21.11.2023 DAX Short  Dez. 15965,00 21.11.2023 15967,00      -53,00€
  21.11.2023 DAX-Put 16000     197,00 22.11.2023     185,20     -310,00€
  24.11.2023 DAX Long Dez. 16052,30 27.11.2023 16033,30    -478,00€
  28.11.2023 DAX-Put 16150     240,00 29.11.2023     171,60  -1.725,00€
  30.11.2023 DAX Short Dez. 16241,10 01.12.2023 16320,70  -1.993,00€
  06.12.2023 DAX-Put 16600     135,80 06.12.2023      92,50  -1.097,50€
  15.12.2023 DAX-Put 16900     164,00 18.12.2023     212,80 +1.205,00€
  18.12.2023 DAX Short Mrz. 16881,40 19.12.2023 16925,30  -1.100,50€
             
  Gewinn/Verlust           -42.275,50€