Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

Aktuelle Performance DAX 2026

Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading. Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust. Ab dem 13.05.2025 werden 2 Mini-Dax-Futures zugrundegelegt (1 Punkt = 10 € Gewinn/Verlust). 

In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet: 

Positionstrading-Engagements 2026 (Einzeltrades) im Dax Future


Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
-8657   -5439

Positionstrading-Engagements 2026 (Einzeltrades) im Dax Future 

Datum
Einstieg
Kontrakt Einstieg Datum
Ausstieg
Ausstieg Gewinn
30.12.2025 DAX-Call 24300er     266,00 02.01.2026     392,60 +1.251,00€
05.01.2026 DAX-Put 25000er     390,00 06.01.2026     280,00   -1.115,00€
13.01.2026 DAX Long Halb 25480,00 13.01.2026 25597,00    +582,00€
14.01.2026 DAX Long 25554,20 14.01.2026 25442,00   -1.125,00€
16.01.2026 DAX Long 25426,20 16.01.2026 25387,00     -395,00€
20.01.2026 DAX Long 24922,00 20.01.2026 24719,20   -2.031,00€
21.01.2026 DAX Long 24727,00 21.01.2026 24544,30   -1.830,00€
27.01.2026 DAX Long 25092,00 27.01.2026 25042,00     -503,00€
29.01.2026 DAX Long 24789,40 29.01.2026 24602,30   -1.874,00€
29.01.2026 DAX Long 24650,00 29.01.2026 24488,60    -1.617,00€
02.02..2026 DAX Short 24363,30 02.02.2026 24556,60   -1.935,00€
03.02.2026 DAX Long 24857,00 04.02.2026 24764,60     -927,00€
05.02.2026 DAX Long 24734,00 05.02.2026   24531,90  -2.024,00€
10.02.2026 BullCallSpread     403,00 11.02.2026     382,30     -210,00€
17.02.2026 BearPutSpread      131,00 17.02.2026      102,00     -293,00€
18.02.2026 DAX Long Halb 25109,00 19.02.2026  25257,00     +737,00€
19.02.2026 BullCallSpread     384,00 25.02.2026      328,00     -563,00€
25.02.2026 BullCallSpread
    457,0002.03.2026     434,90    -224,00€
02.03.2026 BearPutSpread
    449,0003.03.2026
      677,80+2,285,00€
09.03.2026 BearPutSpread
    353,00
10.03.2026
      267,50
    -858,00€
10.03.2026 BearPutSpread
    322,00
11.03.2026
      401,00
    +787,00€
11.03.2026 BearPutSpread
    333,00
12.03.2026
      387,20
    +539,00€
17.03.2026 BearPutSpread
    406,0017.03.2026      379,00    -273,00€
18.03.2026DAX Long23874,0018.03.2026  23864,00    -103,00€
23.03.2026 BearPutSpread
    655,0024.03.2026      803,00 +1.477,00€
25.03.2026 BearPutSpread
    371,0025.03.2026       391,00    +197,00€
Summe


  -10.045,00 €