Performance DAX Positionstrading 2025

Aktuelle Performance DAX 2025


Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust. Ab dem 13.05.2025 werden 2 Mini-Dax-Futures zugrundegelegt (1 Punkt = 10 € Gewinn/Verlust).

In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Summe
3451 6962 6342 -8707 -6167 -845 -1579 -1505 +481 +8468      

 

Positionstrading-Engagements 2025 (Einzeltrades) im Dax Future

 

  Datum
Einstieg
 Kontrakt  Einstieg   Datum
  Ausstieg
  Ausstieg Gewinn
  10.01.2025

DAX Long

20432,00 10.01.2025 20329,30  -2.570,50€
  15.01.2025 DAX Long 20399,00 15.01.2025 20640,00 +6.022,00€
  04.02.2025 DAX Long 21504,80 04.02.2025 21531,60    +667,00€
  05.02.2025 DAX Short 21525,30 05.02.2025 21563,50     -958,00€
  12.02.2025 DAX Put     210,00 13.02.2025      95,00  -2.890,00€
  20.02.2025 DAX Long 22525,80 20.02.2025 22602,30 +1.909,50€
  25.02.2025 DAX Long 22386,50 25.02.2025 22524,30 +3.442,00€
  26.02.2025 DAX Long 22646,20 26.02.2025 22838,00 +4.792,00€
  11.03.2025 DAX Long 22645,00 11.03.2025 22731,00 +2.147,00€
  12.03.2025 DAX Long 22560,90 12.03.2025 22734,10 +4.327,00€
  14.03.2025 DAX Call     213,30 14.03.2025     310,30 +2.410,00€
  19.03.2025 DAX Short 23267,00 19.03.2025 23205,90 +1.524,50€
  19.03.2025 DAX Put     526,00 20.03.2025      461,00  -1.640,00€
  24.03.2025 DAX Long 23192,10 24.03.2025 23062,90  -3.233,00€
  25.03.2025 DAX Long 23118,70 25.03.2025 23281,70 +4.072,00€
  31.03.2025 DAX Long 22450 31.03.2025 22319,50  -3.265,50€
  01.04.2025 DAX Long 22480 01.04.2025 22602,70 +3.064,50€
  03.04.2025 DAX Short 22154,20 03.04.2025 22059,00 +2.377,00€
  08.04.2025 DAX Short 20378,00 08.04.2025 20525,80  -3.698,00€
  10.04.2025 DAX Long 21291,60 10.04.2025 21130,70  -4.025,50€
  16.04.2025 DAX Long 21315,00 16.04.2025 21162,60  -3.813,00€
  16.04.2025 DAX Long 21221,70 16.04.2025 21310,80 +2.224,50€
  24.04.2025 DAX Long 22027,90 24.04.2025 21894,10  -3.348,00€
  30.04.2025 DAX Short 22638,60 30.04.2025 22698,00  -1.488,00€
  06.05.2025 DAX Long 23207,00 06.05.2025 23063,30  -3.595,50€
  08.05.2025 DAX Short 23391,50 08.05.2025 23490,60  -2.480,50€
             
             


Ab jetzt werden 2 Mini-FDAX (2x 5 € je Punkt) zugrunde gelegt.
 

  Datum
Einstieg
Kontrakt Einstieg   Datum
  Ausstieg
Ausstieg Gewinn
  13.05.2025 DAX Short 23707,00 14.05.2025 23598,00 +1.087,00€
  15.05.2025 DAX Short 23497,00 15.05.2025 23566,50    -698,00€
  21.05.2025 DAX Short 24065,20 21.05.2025 24112,90    -480,00€
  04.06.2025 DAX Long 24208,00 04.06.2025 24364,00 +1.557,00€
  05.06.2025 DAX Short 24407,00 05.06.2025 24272,00 +1.347,00€
  06.06.2025 DAX Short 24311,80 09.06.2025 24234,00    +775,00€
  10.06.2025 DAX Long 24043,00 11.06.2025 23899,20  -1.441,00€
  12.06.2025 DAX Short 23813,80 12.06.2025 23886,00     -725,00€
  17.06.2025 DAX Long 23376,00 17.06.2025 23319,00     -565,00€
  25.06.2025 DAX Long 23791,00 25.06.2025 23605,90  -1.854,00€
  26.06.2025 DAX Long 24040,90 27.06.2025 23929,80 +1.886,00€
  30.06.2025 DAX Long 24187,00 30.06.2025 24004,80  -1.825,00€
  01.07.2025 DAX Long 23942,00 01.07.2025 23853,40     -889,00€
  02.07.2025 DAX Long 23927,00 02.07.2025 23763,70  -1.636,00€
  11.07.2025 DAX Long 24496,40 11.07.2025 24304,60  -1.921,00€
  14.07.2025 DAX Long 24122,50 15.07.2025 24309,00 +1.862,00€
  21.07.2025 DAX Short 24391,00 22.07.2025 24274,80 +1.159,00€
  24.07.2025 DAX Short 24388,40 25.07.2025 24293,00    +951,00€
  29.07.2025 DAX Short 24174,10 29.07.2025 24369,40  -1.956,00€
  31.07.2025 DAX Long 24409,60 31.07.2025 24495,00    +851,00€
  04.08.2025 DAX Short 23767,00 05.08.2025 23975,00  -2.083,00€
  05.08.2025 DAX Short 23925,00 06.08.2025 24039,40  -1.147,00€
  11.08.2025 DAX Long 24131,00 12.08.2025 24088,40     -429,00€
  20.08.2025 DAX Short 24375,00 22.08.2025 24254,00 +1.207,00€
  26.08.2025 DAX Long 24122,50 26.08.2025 24303,00 +1.802,00€
  27.08.2025 DAX Short 24150,10 27.08.2025 24072,30    +775,00€
  28.08.2025 DAX Long 24188,60 28.08.2025 24026,00  -1.629,00€
  08.09.2025 DAX Short 23738,30 09.09.2025 23808,10     -701,00€
  10.09.2025 DAX Short 23795,10 11.09.2025 23676,60 +1.182,00€
  29.09.2025 DAX Long 23967,80 01.10.2025 23883,90     -842,00€
  01.10.2025 DAX Long 24091,00 02.10.2025 24461,00 +3.697,00€
  02.10.2025 DAX Call     418,00 03.10.2025     531,60 +2.825,00€
  07.10.2025 DAX Short 24542,00 08.10.2025 24538,00      +37,00€
  09.10.2025 DAX Long 24734,00 10.10.2025 24787,00    +527,00€
  14.10.2025 DAX Long 24306,00 14.10.2025 24123,20  -1.831,00€
  17.10.2025 DAX Short 24047,00 17.10.2025 23853,00 +1.937,00€
  22.10.2025 DAX Short 24366,00 23.10.2025 24205,00 +1.607,00€
  24.10.2025 DAX Long 24361,00 24.10.2025 24288,00     -733,00€
  24.10.2025 DAX Call     411,90 27.10.2025     462,30 +1.245,00€
  03.11.2025 DAX Short 24086,00 03.11.2025 24277,30  -1.916,00€
  03.11.2025 DAX Short 24233,00 04.11.2025 23893,00 +3.397,00€
  04.11.2025 DAX Short 23881,20 04.11.2025 23930,00     -491,00€
  13.11.2025 DAX Long 24386,00 13.11.2025 24214,80  -1.715,00€
  13.11.2025 DAX Long 24167,00 13.11.2025 24032,10  -1.352,00€
             
  Gewinn/Verlust         +4.827,50€