Performance DAX Positionstrading 2024
Aktuelle Performance DAX 2024
Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 3 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
| +7627,75€ | -8753€ | +4139€ | +1894€ | +6449€ | +10323€ | +6537 | +479 | -8833 | -2131 | +10663 | -7941 |
Positionstrading-Engagements 2024 (Einzeltrades) im Dax Future
| Datum Einstieg | Kontrakt | Einstieg | Datum Ausstieg | Ausstieg | Gewinn | ||
| 02.01.2024 | DAX Mrz. Long | 16953,0 | 02.01.2024 | 17043,80 | +2.267,00€ | ||
| 03.01.2024 | DAX Call 16600 | 74,60 | 03.01.2024 | 35,50 | -992,50€ | ||
| 04.01.2024 | DAX Mrz. Long | 16694,80 | 05.01.2024 | 16678,90 | -400,50€ | ||
| 05.01.2024 | DAX Mrz. Long | 16686,80 | 05.01.2024 | 16765,60 | +1.967,00€ | ||
| 05.01.2024 | DAX Call 16550 | 215,30 | 08.01.2024 | 180,10 | -895,00€ | ||
| 08.01.2024 | DAX Mrz. Long | 16729,90 | 09.01.2024 | 16816,70 | +2.167,00€ | ||
| 11.01.2024 | DAX Put 16850 | 114,50 | 11.01.2024 | 186,00 | +1.772,50€ | ||
| 12.01.2024 | DAX Mrz. Short Halb | 16844,00 | 15.01.2024 | 16893,90 | -625,25€ | ||
| 16.01.2024 | DAX Mrz. Short | 16678,80 | 16.01.2024 | 16614,40 | +1.607,00€ | ||
| 16.01.2024 | DAX Put 16600 | 131,00 | 16.01.2024 | 86,00 | -1.140,00€ | ||
| 17.01.2024 | DAX Mrz. Short | 16534,00 | 18.01.2024 | 16573,50 | -990,50€ | ||
| 18.01.2024 | DAX Put 16600 | 233,00 | 19.01.2024 | 195,40 | -955,00€ | ||
| 22.01.2024 | DAX Mrz. Short | 16774,00 | 22.01.2024 | 16721,90 | +1.299,50€ | ||
| 24.01.2024 | DAX Mrz. Long | 16840,00 | 24.01.2024 | 16953,40 | +2.832,00€ | ||
| 26.01.2024 | DAX Mrz. Long | 17033,00 | 29.01.2024 | 17023,50 | -240,50€ | ||
| 01.02.2024 | DAX Mrz. Short | 16988,00 | 01.02.2024 | 16962,70 | +629,50€ | ||
| 01.02.2024 | DAX Put 16950 | 174,50 | 02.02.2024 | 124,80 | -1.257,50€ | ||
| 06.02.2024 | DAX Mrz. Short | 16974,80 | 06.02.2024 | 17055,80 | -2.028,00€ | ||
| 07.02.2024 | DAX Mrz. Long | 17119,20 | 07.02.2024 | 17081,30 | -950,50€ | ||
| 08.02.2024 | DAX Mrz. Long | 17015,00 | 08.02.2024 | 17077,00 | -1.553,00€ | ||
| 13.02.2024 | DAX Mrz. Long | 17000,60 | 13.02.2024 | 17008,40 | +192,00€ | ||
| 14.02.2024 | DAX Mrz. Short | 16939,00 | 14.02.2024 | 17022,80 | -2.098,00€ | ||
| 16.02.2024 | DAX Put 17200 | 219,00 | 20.02.2024 | 243,60 | +600,00€ | ||
| 22.02.2024 | DAX Put 17500 | 258,00 | 23.02.2024 | 203,20 | -1.385,00€ | ||
| 27.02.2024 | DAX Spread 17500/17000 | 119,40 | 28.02.2024 | 83,90 | -902,50€ | ||
| 04.03.2024 | DAX Put 17500 | 293,60 | 06.03.2024 | 320,10 | +647,50€ | ||
| 07.03.2024 | DAX Mrz. Short | 17671,20 | 07.03.2024 | 17753,80 | -2.068,00€ | ||
| 08.03.2024 | DAX Mrz. Long | 17828,00 | 08.03.2024 | 17859,00 | +772,00€ | ||
| 12.03.2024 | DAX Mrz. Long | 17824,40 | 12.03.2024 | 17990,30 | +4.144,50€ | ||
| 18.03.2024 | DAX Put 18100 | 239,00 | 19.03.2024 | 252,00 | +310,00€ | ||
| 21.03.2024 | DAX Jun. Short | 18388,10 | 22.03.2024 | 18416,40 | -710,50€ | ||
| 26.03.2024 | DAX Jun. Long | 18532,40 | 26.03.2024 | 18656,20 | +3.092,00€ | ||
| 27.03.2024 | DAX Jun. Short | 18672,00 | 27.03.2024 | 18753,80 | -2.048,00€ | ||
| 02.04.2024 | DAX Jun. Short | 18780,00 | 02.04.2024 | 18672,00 | +2.697,00€ | ||
| 03.04.2024 | DAX Put 18100 | 244,40 | 03.04.2024 | 220,20 | -620,00€ | ||
| 03.04.2024 | DAX Jun. Short | 18612,00 | 04.04.2024 | 18629,30 | -435,50€ | ||
| 04.04.2024 | DAX Jun. Short | 18634,00 | 04.04.2024 | 18660,80 | -673,00€ | ||
| 05.04.2024 | DAX Jun. Short | 18390,60 | 08.04.2024 | 18483,30 | -2.320,50€ | ||
| 08.04.2024 | DAX Jun. Short | 18514,20 | 09.04.2024 | 18427,70 | +2.159,50€ | ||
| 10.04.2024 | DAX Put 18250 | 301,00 | 12.04.2024 | 320,90 | +482,50€ | ||
| 16.04.2024 | DAX Jun. Short | 18062,30 | 16.04.2024 | 17961,90 | +2.507,00€ | ||
| 17.04.2024 | DAX Jun. Long | 17963,00 | 17.04.2024 | 18084,20 | +3.027,00€ | ||
| 17.04.2024 | DAX Put 17800 | 149,70 | 18.04.2024 | 100,70 | -1.240,00€ | ||
| 18.04.2024 | DAX Jun. Long | 18003,20 | 18.04.2024 | 17961,50 | -1.045,50€ | ||
| 22.04.2024 | DAX Jun. Long | 18004,80 | 23.04.2024 | 18168,50 | +4.089,50€ | ||
| 25.04.2024 | DAX Jun. Long | 18218,90 | 25.04.2024 | 18121,30 | -2.443,00€ | ||
| 29.04.2024 | DAX Jun. Long | 18405,20 | 29.04.2024 | 18314,30 | -2.275,50€ | ||
| 29.04.2024 | DAX Jun. Long | 18295,50 | 30.04.2024 | 18215,00 | -2.015,50€ | ||
| 02.05.2024 | DAX Jun. Long | 18080,00 | 02.05.2024 | 18044,10 | -900,50€ | ||
| 02.05.2024 | DAX Jun. Long | 18071,00 | 03.05.2024 | 18144,30 | +1.829,50€ | ||
| 03.05.2024 | DAX Call 17950 | 248,00 | 06.05.2024 | 265,00 | +410,00€ | ||
| 06.05.2024 | DAX Jun. Long | 18307,90 | 07.05.2024 | 18449,50 | +3.537,00€ | ||
| 13.05.2024 | DAX Put 18800 | 116,00 | 15.05.2024 | 29,50 | -2.177,50€ | ||
| 13.05.2024 | DAX Put 18800 | 75,00 | 16.05.2024 | 68,60 | -175,00€ | ||
| 21.05.2024 | DAX Jun. Short | 18806,50 | 22.05.2024 | 18764,80 | +1.039,50€ | ||
| 22.05.2024 | DAX Put 18800 | 125,50 | 24.05.2024 | 227,40 | +2.532,50€ | ||
| 24.05.2024 | DAX Put 18800 | 250,20 | 24.05.2024 | 186,30 | -1.612,50€ | ||
| 27.05.2024 | DAX Jun. Long | 18752,90 | 28.05.2024 | 18902,80 | +3.744,50€ | ||
| 29.05.2024 | DAX Jun. Long | 18700,80 | 29.05.2024 | 18602,50 | -2.460,50€ | ||
| 29.05.2024 | DAX Call 18500 | 118,40 | 31.05.2024 | 0,00 | -2.975,00€ | ||
| 31.05.2024 | DAX Jun. Long | 18537,70 | 03.06.2024 | 18684,10 | +3.657,00€ | ||
| 10.06.2024 | DAX Jun. Long | 18457,00 | 10.06.2024 | 18466,10 | +224,50€ | ||
| 11.06.2024 | DAX Jun. Short | 18551,30 | 11.06.2024 | 18435,90 | +2.882,00€ | ||
| 12.06.2024 | DAX Put 18600 | 142,10 | 13.06.2024 | 188,70 | +1.150,00€ | ||
| 13.06.2024 | DAX Jun. Short | 18448,10 | 13.06.2024 | 18337,80 | +2.754,50€ | ||
| 14.06.2024 | DAX Jun. Long | 18294,80 | 14.06.2024 | 18196,40 | -2.463,00€ | ||
| 17.06.2024 | DAX Jun. Long | 18062,00 | 18.06.2024 | 18212,00 | +3.747,00€ | ||
| 18.06.2024 | DAX Call 18150 | 158,10 | 19.06.2024 | 91,80 | -1.672,50€ | ||
| 20.06.2024 | DAX Jun. Long | 18109,00 | 20.06.2024 | 18251,20 | +3.552,00€ | ||
| 24.06.2024 | DAX Sep. Short | 18456,00 | 25.06.2024 | 18393,60 | +1.557,00€ | ||
| 27.062024 | DAX Sep. Short | 18367,10 | 27.06.2024 | 18423,30 | -1.408,00€ | ||
| 05.07.2024 | DAX Put 18500 | 114,40 | 05.07.2024 | 137,50 | +562,50€ | ||
| 09.07.2024 | DAX Sep. Short | 18653,00 | 09.07.2024 | 18591,20 | +1.542,00€ | ||
| 10.07.2024 | DAX Put 18400 | 247,70 | 11.07.2024 | 219,50 | -720,00€ | ||
| 10.07.2024 | DAX Put 18600 | 95,80 | 15.07.2024 | 80,00 | -410,00€ | ||
| 15.07.2024 | DAX Put 18700 | 133,00 | 16.07.2024 | 233,50 | +2.497,50€ | ||
| 16.07.2024 | DAX Sep. Short | 18623,50 | 16.07.2024 | 18680,20 | -1.420,50€ | ||
| 17.07.2024 | DAX Sep. Short | 18568,30 | 17.07.2024 | 18581,90 | -343,00€ | ||
| 18.07.2024 | DAX Sep. Long | 18542,70 | 18.07.2024 | 18608,70 | +1.647,00€ | ||
| 19.07.2024 | DAX Sep. Long | 18321,70 | 19.07.2024 | 18350,80 | +724,50€ | ||
| 22.07.2024 |
| 295,50 | 23.07.2024 | 171,75 | -3.108,75€ | ||
| 23.07.2024 | DAX Sep. Short | 18641,70 | 23.07.2024 | 18737,40 | -2.395,50€ | ||
| 24.07.2024 | DAX Sep. Short | 18593,00 | 24.07.2024 | 18543,20 | +1.242,00€ | ||
| 24.07.2024 |
| 90,25 | 25.07.2024 | 199,25 | +2.710,00€ | ||
| 26.07.2024 | DAX Sep. Long | 18460,90 | 29.07.2024 | 18621,40 | +4.009,50€ | ||
| 01.08.2024 | DAX Sep. Short | 18427,00 | 01.08.2024 | 18193,00 | +5847,00€ | ||
| 05.08.2024 | DAX Sep. Long | 17291,80 | 05.08.2024 | 17186,50 | -2.635,50€ | ||
| 07.08.2024 | DAX Sep. Short | 17647,20 | 07.08.2024 | 17739,20 | -2.303,00€ | ||
| 09.08.2024 | DAX Sep. Long | 17741,00 | 09.08.2024 | 17809,20 | +1.702,00€ | ||
| 14.08.2024 | DAX Put 17900 | 96,80 | 15.08.2024 | 40,70 | -1.417,50€ | ||
| 20.08.2024 | DAX Put 18500 | 236,60 | 20.08.2024 | 307,40 | +1.755,00€ | ||
| 21.08.2024 | DAX Sep. Short | 18447,20 | 21.08.2024 | 18486,00 | -973,00€ | ||
| 21.08.2024 | DAX Sep. Short | 18498,10 | 22.08.2024 | 18582,00 | -2.100,50€ | ||
| 27.08.2024 | DAX Sep. Long | 18710,80 | 27.08.2024 | 18735,10 | +604,50€ | ||
| 02.09.2024 | DAX Sep. Long | 18890,80 | 02.09.2024 | 18922,70 | +794,50€ | ||
| 05.09.2024 | DAX Sep. Long | 18637,70 | 06.09.2024 | 18552,00 | -2.145,50€ | ||
| 06.09.2024 | DAX Sep. Long | 18511,20 | 06.09.2024 | 18594,20 | +2.072,00€ | ||
| 06.09.2024 | DAX Sep. Long | 18546,80 | 06.09.2024 | 18446,10 | -2.520,50€ | ||
| 09.09.2024 | DAX Sep. Long | 18401,80 | 10.09.2024 | 18363,40 | -963,00€ | ||
| 11.09.2024 | DAX Sep. Long | 18355,40 | 11.09.2024 | 18308,80 | -1.168,00€ | ||
| 19.09.2024 | DAX Dez. Long | 18836,90 | 19.09.2024 | 18975,30 | +3.457,00€ | ||
| 19.09.2024 | DAX Call 18900 | 115,60 | 20.09.2024 | 40,00 | -1.905,00€ | ||
| 20.09.2024 | DAX Dez. Long | 19035,00 | 20.09.2024 | 18939,00 | -2.403,00€ | ||
| 23.09.2024 | DAX Put 18900 | 299,20 | 26.09.2024 | 137,80 | -4.050,00€ | ||
| 03.10.2024 | DAX Dez. Short | 19226,80 | 03.10.2024 | 19250,20 | -588,00€ | ||
| 08.10.2024 | DAX Dez. Short | 19158,20 | 08.10.2024 | 19240,50 | -2.060,00€ | ||
| 10.10.2024 | DAX Call 19100 | 238,00 | 11.10.2024 | 290,00 | +1.285,00€ | ||
| 14.10.2024 | DAX Dez. Long | 19524,80 | 14.10.2024 | 19582,10 | +1.429,50€ | ||
| 15.10.2024 | DAX Put 19600 | 153,00 | 15.10.2024 | 179,00 | +635,00€ | ||
| 16.10.2024 | DAX Dez. Long | 19609,90 | 16.10.2024 | 19536,70 | -1.833,00€ | ||
| 22.10.2024 | DAX Dez. Short | 19665,60 | 22.10.2024 | 19532,00 | +3.337,00€ | ||
| 22.10.2024 | DAX Put 19450 | 117,70 | 23.10.2024 | 79,60 | -967,50€ | ||
| 24.10.2024 | DAX Dez. Short | 19538,20 | 24.10.2024 | 19639,40 | -2.533,00€ | ||
| 28.10.2024 | DAX Put 19450 | 117,00 | 29.10.2024 | 84,20 | -835,00€ | ||
| 04.11.2024 | DAX Dez. Short | 19358,60 | 04.11.2024 | 19264,90 | +2.339,50€ | ||
| 06.11.2024 | DAX Dez. Short | 19390,00 | 06.11.2024 | 19500,30 | -2.760,50€ | ||
| 06.11.2024 | DAX Put 19600 | 338,00 | 06.11.2024 | 465,60 | +3.175,00€ | ||
| 06.11.2024 | DAX Put 19450 | 373,00 | 06.11.2024 | 470,00 | +2.410,00€ | ||
| 08.11.2024 | DAX Dez. Short | 19331,20 | 11.11.2024 | 19385,20 | -1.353,00€ | ||
| 12.11.2024 | DAX Dez. Short | 19333,40 | 12.11.2024 | 19119,90 | +5.334,50€ | ||
| 13.11.2024 | DAX Dez. Long | 19085,80 | 13.11.2024 | 19161,00 | +1.877,00€ | ||
| 14.11.2024 | DAX Dez. Long | 19169,10 | 14.11.2024 | 19288,00 | +2.969,50€ | ||
| 14.11.2024 | DAX Call 19100 | 248,30 | 15.11.2024 | 205,00 | -1.097,50€ | ||
| 18.11.2024 | DAX Dez. Long | 19329,10 | 18.11.2024 | 19292,20 | -925,50€ | ||
| 18.11.2024 | DAX Call 19100 | 389,70 | 19.11.2024 | 331,20 | -1.477,50€ | ||
| 19.11.2024 | DAX Dez. Long | 19169,00 | 19.11.2024 | 19080,20 | -2.223,00€ | ||
| 19.11.2024 | DAX Dez. Long | 19114,70 | 20.11.2024 | 19211,00 | +2.404,50€ | ||
| 20.11.2024 | DAX Dez. Long | 19181,00 | 20.11.2024 | 19078,00 | -2.578,00€ | ||
| 21.11.2024 | DAX Dez. Long | 19063,30 | 22.11.2024 | 19248,40 | +4.624,50€ | ||
| 25.11.2024 | DAX Dez. Long | 19448,10 | 25.11.2024 | 19399,80 | -1.210,50€ | ||
| 26.11.2024 | DAX Dez. Long | 19329,30 | 27.11.2024 | 19295,60 | -845,50€ | ||
| 02.12.2024 | DAX Put 19800 | 392,70 | 03.12.2024 | 244,60 | -3.717,50€ | ||
| 05.12.2024 | DAX Put 20300 | 217,60 | 05.12.2024 | 185,00 | -830,00€ | ||
| 09.12.2024 | DAX Put 20500 | 296,00 | 11.12.2024 | 333,40 | +920,00€ | ||
| 12.12.2024 | DAX Put 20450 | 133,00 | 13.12.2024 | 108,00 | -640,00€ | ||
| 19.12.2024 | DAX Dez. Long | 20034,60 | 20.12.2024 | 19887,80 | -3.673,00€ | ||
| Gewinn/Verlust | +20.503,00€ | ||||||