Aktuelle Performance DAX 2012
Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 25 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:
Performance nach Monaten in 2012
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
-7.942,50 | -3.595 | +3.100 | +600 | -10.535 | +622,50 | +957,50 | -295 | -477,50 | -9.110 | -6.760 | -2.582,50 |
Positionstrading-Engagements 2012 (Einzeltrades) im Dax Future
HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (IG Markets) umsetzen.
Datum Einstieg | Kontrakt | Einstieg | Datum Ausstieg | Ausstieg | Gewinn |
02.01.12 | Dax-März (short) | 5934,00 | 02.01.12 | 6010,80 | -1.945,00 € |
03.01.12 | Dax-März (short) | 6163,00 | 04.01.12 | 6107,60 | +1.360,00 € |
05.01.12 | Dax-März (long) | 6078,00 | 05.01.12 | 6116,70 | +942,50 € |
06.01.12 | Dax-März (long) | 6114,80 | 06.01.12 | 6148,50 | +817,50 € |
06.01.12 | Dax-März (short) | 6062,40 | 09.01.12 | 6047,40 | +350,00 € |
09.01.12 | Dax-März (short) | 6066,10 | 10.01.12 | 6141,70 | -1.915,00 € |
11.01.12 | Dax-März (short) | 6163,50 | 12.01.12 | 6176,50 | -350,00 € |
12.01.12 | Dax-März (short) | 6214,50 | 13.01.12 | 6261,10 | -1.190,00 € |
16.01.12 | Dax-März (short) | 6133,50 | 16.01.12 | 6173,10 | -1.015,00 € |
17.01.12 | Dax-März (short) | 6314,30 | 18.01.12 | 6324,10 | -270,00 € |
23.01.12 | Dax-März (short) | 6411,10 | 23.01.12 | 6424,50 | -360,00 € |
24.01.12 | Dax-März (long) | 6399,90 | 24.01.12 | 6375,20 | -642,50 € |
25.01.12 | Dax-März (short) | 6447,30 | 25.01.12 | 6459,50 | -330,00 € |
26.01.12 | Dax-März (short) | 6439,20 | 26.01.12 | 6517,10 | -1.972,50 € |
27.01.12 | Dax-März (long) | 6497,00 | 30.01.12 | 6441,10 | -1.422,50 € |
01.02.12 | Dax-März (short) | 6587,20 | 01.02.12 | 6624,00 | -945,00 € |
03.02.12 | Dax-März (long) | 6658,40 | 06.02.12 | 6757,90 | +2.462,50€ |
06.02.12 | Dax-März (long) | 6766,90 | 07.02.12 | 6691,50 | -1.910,00€ |
08.02.12 | Dax-März (short) | 6802,90 | 08.02.12 | 6795,80 | +152,50 € |
09.02.12 | Dax-März (short) | 6833,50 | 10.02.12 | 6737,80 | +2.367,50 € |
10.02.12 | Dax-März (short) | 6706,00 | 13.02.12 | 6767,60 | -1.565,00 € |
13.02.12 | Dax-März (short) | 6744,60 | 14.02.12 | 6745,40 | -45,00 € |
14.02.12 | Dax-März (short) | 6732,70 | 14.02.12 | 6769,50 | -945,00 € |
15.02.12 | Dax-März (long) | 6798,70 | 15.02.12 | 6750,50 | -1.230,00€ |
17.02.12 | Dax-März (long) | 6799,60 | 20.02.12 | 6899,30 | +2.467,50€ |
21.02.12 | Dax-März (short) | 6943,10 | 21.02.12 | 6917,00 | +627,50 € |
22.02.12 | Dax-März (long) | 6918,00 | 22.02.12 | 6862,50 | -1.412,50 € |
22.02.12 | Dax-März (long) | 6842,10 | 23.02.12 | 6854,80 | +292,50 € |
23.02.12 | Dax-März (long) | 6777,00 | 27.02.12 | 6813,50 | +887,50€ |
27.02.12 | Dax-März (short) | 6798,20 | 27.02.12 | 6822,80 | -640,00 € |
28.02.12 | Dax-März (short) | 6874,80 | 28.02.12 | 6881,90 | -202,50 € |
28.02.12 | Dax-März (short) | 6856,20 | 29.02.12 | 6906,50 | -1.282,50 € |
29.02.12 | Dax-März (long) | 6906,50 | 29.02.12 | 6904,60 | -72,50 € |
29.02.12 | Dax-März (long) | 6924,50 | 29.02.12 | 6857,20 | -1.707,50 € |
29.02.12 | Dax-März (long) | 6887,00 | 29.02.12 | 6852,20 | -895,00€ |
02.03.12 | Dax-März (long) | 6957,00 | 05.03.12 | 6870,80 | -2.180,00 € |
05.03.12 | Dax-März (short) | 6839,00 | 06.03.12 | 6764,60 | +1.835,00 € |
06.03.12 | Dax-März (short) | 6770,20 | 06.03.12 | 6721,00 | +1.205,00 € |
07.03.12 | Dax-März (long) | 6633,70 | 07.03.12 | 6666,90 | +805,00 € |
08.03.12 | Dax-März (long) | 6720,90 | 08.03.12 | 6749,80 | +697,50 € |
13.03.12 | Dax-März (long) | 6972,00 | 13.03.12 | 6955,40 | -440,00 € |
13.03.12 | Dax-März (short) | 6960,50 | 13.03.12 | 7021,30 | -1.545,00 € |
19.03.12 | Dax-Juni (short) | 7138,70 | 19.03.12 | 7179,70 | -1.050,00 € |
20.03.12 | Dax-Juni (short) | 7136,80 | 20.03.12 | 7049,50 | +2.157,50 € |
20.03.12 | Dax-Juni (short) | 7094,50 | 21.03.12 | 7107,10 | -340,00 € |
21.03.12 | Dax-Juni (long) | 7104,40 | 21.03.12 | 7059,80 | -1.140,00 € |
21.03.12 | Dax-Juni (long) | 7053,30 | 22.03.12 | 7030,00 | -607,50 € |
22.03.12 | Dax-Juni (long) | 6999,90 | 23.03.12 | 6975,00 | -647,50 € |
23.03.12 | Dax-Juni (long) | 6988,40 | 26.03.12 | 7051,00 | +1.540,00 € |
26.03.12 | Dax-Juni (short) | 7004,60 | 26.03.12 | 7049,70 | -1.152,50 € |
27.03.12 | Dax-Juni (short) | 7134,90 | 27.03.12 | 7165,60 | -792,50 € |
27.03.12 | Dax-Juni (short) | 7117,00 | 28.03.12 | 6973,10 | +3.572,50 € |
29.03.12 | Dax-Juni (long) | 6940,30 | 29.03.12 | 6876,50 | -1.620,00 € |
29.03.12 | Dax-Juni (long) | 6919,40 | 30.03.12 | 6953,60 | +830,00 € |
30.03.12 | Dax-Juni (long) | 6934,40 | 02.04.12 | 7014,30 | +1.972,50 € |
02.04.12 | Dax-Juni (short) | 7026,40 | 02.04.12 | 6985,20 | +1.005,00 € |
02.04.12 | Dax-Juni (short) | 6957,40 | 02.04.12 | 7040,00 | -2.090,00 € |
03.04.12 | Dax-Juni (short) | 7055,60 | 04.04.12 | 6881,80 | +4.320,00 € |
10.04.12 | Dax-Juni (short) | 6734,50 | 10.04.12 | 6714,50 | +475,00 € |
11.04.12 | Dax-Juni (short) | 6604,50 | 11.04.12 | 6665,50 | -1.550,00 € |
11.04.12 | Dax-Juni (long) | 6658,30 | 12.04.12 | 6690,00 | +767,50 € |
12.04.12 | Dax-Juni (short) | 6709,00 | 12.04.12 | 6746,50 | -962,50 € |
13.04.12 | Dax-Juni (short) | 6712,20 | 16.04.12 | 6598,40 | +2.820,00 € |
16.04.12 | Dax-Juni (short) | 6610,50 | 16.04.12 | 6628,30 | -470,00 € |
17.04.12 | Dax-Juni (short) | 6632,00 | 17.04.12 | 6695,40 | -1.610,00 € |
18.04.12 | Dax-Juni (short) | 6772,70 | 19.04.12 | 6787,40 | -392,50 € |
19.04.12 | Dax-Juni (long) | 6803,20 | 19.04.12 | 6754,50 | -1.242,50 € |
20.04.12 | Dax-Juni (short) | 6702,00 | 20.04.12 | 6729,40 | -710,00 € |
20.04.12 | Dax-Juni (short) | 6764,70 | 23.04.12 | 6712,80 | +1.272,50 € |
23.04.12 | Dax-Juni (long) | 6573,00 | 23.04.12 | 6515,00 | -1.475,00 € |
25.04.12 | Dax-Juni (short) | 6606,20 | 25.04.12 | 6667,20 | -1.550,00 € |
26.04.12 | Dax-Juni (short) | 6724,30 | 26.04.12 | 6681,30 | +1.050,00 € |
26.04.12 | Dax-Juni (short) | 6683,10 | 26.04.12 | 6741,30 | -1.480,00 € |
27.04.12 | Dax-Juni (long) | 6702,30 | 30.04.12 | 6800,20 | +2.422,50 € |
02.05.12 | Dax-Juni (long) | 6832,30 | 02.05.12 | 6762,00 | -1.782,50 € |
02.05.12 | Dax-Juni (long) | 6739,90 | 03.05.12 | 6741,00 | +2,50 € |
03.05.12 | Dax-Juni (long) | 6782,60 | 03.05.12 | 6722,30 | -1.532,50 € |
04.05.12 | Dax-Juni (long) | 6626,80 | 04.05.12 | 6557,00 | -1.770,00 € |
07.05.12 | Dax-Juni (short) | 6570,80 | 08.05.12 | 6577,20 | -185,00 € |
09.05.12 | Dax-Juni (long) | 6487,90 | 09.05.12 | 6420,10 | -1.720,00 € |
11.05.12 | Dax-Juni (short) | 6472,00 | 11.05.12 | 6543,40 | -1.810,00 € |
14.05.12 | Dax-Juni (long) | 6523,90 | 14.05.12 | 6455,40 | -1.737,50 € |
04.06.12 | Dax-Juni (long) | 5977,60 | 05.06.12 | 5983,50 | +122,50 € |
05.06.12 | Dax-Juni (long) | 5924,50 | 06.06.12 | 6027,60 | +2.552,50 € |
06.06.12 | Dax-Juni (long) | 6050,00 | 07.06.12 | 6135,20 | +2.105,00 € |
08.06.12 | Dax-Juni (long) | 6084,50 | 08.06.12 | 6115,10 | +740,00 € |
11.06.12 | Dax-Juni (long) | 6304,00 | 11.06.12 | 6234,70 | -1.757,50 € |
11.06.12 | Dax-Juni (short) | 6234,40 | 11.06.12 | 6165,00 | +1.710,00 € |
12.06.12 | Dax-Juni (short) | 6129,40 | 12.06.12 | 6205,20 | -1.920,00 € |
12.06.12 | Dax-Juni (short) | 6145,50 | 12.06.12 | 6189,10 | -1.115,00 € |
13.06.12 | Dax-Juni (long) | 6168,30 | 13.06.12 | 6106,30 | -1.575,00 € |
18.06.12 | Dax-Sep. (short) | 6312,00 | 19.06.12 | 6253,70 | +1.432,50 € |
19.06.12 | Dax-Sep. (long) | 6270,60 | 19.06.12 | 6373,20 | +2.540,00 € |
21.06.12 | Dax-Sep. (long) | 6396,00 | 21.06.12 | 6337,70 | -1.482,50 € |
25.06.12 | Dax-Sep. (short) | 6190,90 | 27.06.12 | 6158,50 | +785,00 € |
28.06.12 | Dax-Sep. (long) | 6225,90 | 28.06.12 | 6163,80 | -1.577,50 € |
28.06.12 | Dax-Sep. (short) | 6144,20 | 28.06.12 | 6187,00 | -1.095,00 € |
29.06.12 | Dax-Sep. (short) | 6288,60 | 29.06.12 | 6321,30 | -842,50 € |
02.07.12 | Dax-Sep. (short) | 6471,90 | 02.07.12 | 6509,80 | -972,50 € |
03.07.12 | Dax-Sep. (short) | 6530,50 | 03.07.12 | 6584,20 | -1.367,50 € |
09.07.12 | Dax-Sep. (long) | 6401,00 | 09.07.12 | 6409,30 | +182,50 € |
10.07.12 | Dax-Sep. (short) | 6389,00 | 10.07.12 | 6424,20 | -905,00 € |
10.07.12 | Dax-Sep. (short) | 6462,00 | 11.07.12 | 6459,20 | +45,00 € |
17.07.12 | Dax-Sep. (long) | 6585,80 | 19.07.12 | 6738,70 | +3.792,50 € |
24.07.12 | Dax-Sep. (short) | 6430,40 | 25.07.12 | 6389,00 | +1.010,00 € |
25.07.12 | Dax-Sep. (short) | 6408,50 | 26.07.12 | 6477,90 | -1.760,00 € |
30.07.12 | Dax-Sep. (long) | 6711,10 | 30.07.12 | 6749,40 | +932,50 € |
01.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6743,10 | 02.08.12 | 6723,20 | -522,50 € |
02.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6650,10 | 02.08.12 | 6567,00 | -2.102,50 € |
03.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6610,80 | 03.08.12 | 6711,80 | +2.500,00 € |
07.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6964,50 | 07.08.12 | 6910,50 | -1.375,00 € |
07.08.12 | Dax-Sep. (short) | 6941,40 | 08.08.12 | 6959,70 | -482,50 € |
09.08.12 | Dax-Sep. (short) | 6986,50 | 10.08.12 | 6925,60 | +1.497,50 € |
10.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6930,40 | 13.08.12 | 6955,30 | +597,50 € |
14.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6977,80 | 15.08.12 | 6916,20 | -1.565,00 € |
15.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6955,40 | 20.08.12 | 7039,40 | +2.075,00 € |
20.08.12 | Dax-Sep. (short) | 7039,30 | 21.08.12 | 7067,50 | -730,00 € |
21.08.12 | Dax-Sep. (short) | 7059,10 | 24.08.12 | 6959,30 | +2.470,00 € |
28.08.12 | Dax-Sep. (long) | 6984,90 | 29.08.12 | 6953,20 | -817,50 € |
29.08.12 | Dax-Sep. (long) | 7016,10 | 30.08.12 | 6943,50 | -1.840,00 € |
03.09.12 | Dax-Sep. (short) | 6999,90 | 04.09.12 | 7001,60 | -67,50 € |
04.09.12 | Dax-Sep. (short) | 7003,40 | 05.09.12 | 6945,90 | +1.412,50 € |
05.09.12 | Dax-Sep. (short) | 6987,70 | 06.09.12 | 7066,20 | -1.987,50 € |
07.09.12 | Dax-Sep. (long) | 7209,70 | 10.09.12 | 7226,40 | +392,50 € |
11.09.12 | Dax-Sep. (short) | 7201,40 | 11.09.12 | 7212,80 | -310,00 € |
13.09.12 | Dax-Sep. (long) | 7323,80 | 13.09.12 | 7310,20 | -365,00 € |
13.09.12 | Dax-Sep. (short) | 7374,00 | 14.09.12 | 7421,50 | -1.212,50 € |
14.09.12 | Dax-Sep. (long) | 7389,00 | 18.09.12 | 7323,80 | -1.655,00 € |
18.09.12 | Dax-Sep. (long) | 7364,00 | 19.09.12 | 7361,00 | -100,00 € |
20.09.12 | Dax-Sep. (short) | 7347,90 | 20.09.12 | 7388,40 | -1.037,50 € |
21.09.12 | Dax-Dez. (short) | 7453,70 | 24.09.12 | 7432,30 | +510,00 € |
25.09.12 | Dax-Dez. (short) | 7428,10 | 25.09.12 | 7386,40 | +1.017,50 € |
26.09.12 | Dax-Dez. (short) | 7366,00 | 26.09.12 | 7290,50 | +1.862,50 € |
27.09.12 | Dax-Sep. (long) | 7295,50 | 28.09.12 | 7339,00 | +1.062,50 € |
01.10.12 | Dax-Dez. (short) | 7324,30 | 02.10.12 | 7359,70 | -910,00 € |
02.10.12 | Dax-Dez. (short) | 7310,10 | 03.10.12 | 7337,00 | -697,50 € |
03.10.12 | Dax-Dez. (short) | 7315,30 | 04.10.12 | 7354,20 | -997,50 € |
04.10.12 | Dax-Dez. (long) | 7360,20 | 04.10.12 | 7307,60 | -1.340,00 € |
10.10.12 | Dax-Dez. (long) | 7220,70 | 12.10.12 | 7265,00 | +1.082,50 € |
12.10.12 | Dax-Dez. (long) | 7274,80 | 15.10.12 | 7249,70 | -652,50 € |
15.10.12 | Dax-Dez. (short) | 7280,50 | 16.10.12 | 7332,90 | -1.335,00 € |
18.10.12 | Dax-Dez. (long) | 7414,90 | 19.10.12 | 7343,80 | -1.802,50 € |
22.10.12 | Dax-Dez. (long) | 7372,70 | 22.10.12 | 7322,60 | -1.277,50 € |
31.10.12 | Dax-Dez. (short) | 7284,50 | 01.11.12 | 7330,70 | -1.180,00 € |
05.11.12 | Dax-Dez. (short) | 7333,70 | 06.11.12 | 7368,00 | -882,50 € |
07.11.12 | Dax-Dez. (long) | 7365,90 | 07.11.12 | 7291,30 | -1.890,00 € |
08.11.12 | Dax-Dez. (long) | 7265,60 | 08.11.12 | 7223,00 | -1.090,00 € |
14.11.12 | Dax-Dez. (long) | 7177,70 | 14.11.12 | 7112,30 | -1.660,00 € |
15.11.12 | Dax-Dez. (long) | 7055,90 | 15.11.12 | 7019,40 | -937,50 € |
20.11.12 | Dax-Dez. (short) | 7133,00 | 20.11.12 | 7174,20 | -1.055,00 € |
30.11.12 | Dax-Dez. (long) | 7399,30 | 03.12.12 | 7430,50 | +755,00 € |
03.12.12 | Dax-Dez. (short) | 7453,90 | 04.12.12 | 7456,90 | -100,00 € |
05.12.12 | Dax-Dez. (short) | 7470,50 | 05.12.12 | 7480,70 | -265,00 € |
06.12.12 | Dax-Dez. (short) | 7532,50 | 07.12.12 | 7541,70 | -255,00 € |
10.12.12 | Dax-Dez. (short) | 7492,00 | 11.12.12 | 7571,00 | -2.000,00 € |
13.12.12 | Dax-Dez. (short) | 7583,60 | 14.12.12 | 7582,60 | +0,00 € |
18.12.12 | Dax-Dez. (long) | 7643,50 | 20.12.12 | 7646,00 | +37,50 € |
Gewinn | -36.017,50 € |
HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (IG Markets) umsetzen lassen.