Aktuelle Performance DAX 2017
Nachfolgend sehen Sie die aktuelle Performance der geschlossenen Trades im Positionstrading.
Im Dax-Future bedeutet ein Punkt 25 € Gewinn/Verlust.
In der Berechnung sind 25 € Gebühren pro Roundturn (Kauf- und Verkauf zusammen) eingerechnet:
Performance nach Monaten in 2017
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
-783 | -3255 | +5588 | -7738 | -153 | -1170 | +10373 | +795 | +4513 | +180 | -1778 | -3275 | +3.297 |
Positionstrading-Engagements 2017 (Einzeltrades) im Dax Future
HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (IG Markets) umsetzen.
Datum Einstieg | Kontrakt | Einstieg | Datum Ausstieg | Ausstieg | Gewinn | |
29.12.16 | DAX-Call 11500 | 140,10 | 02.01.17 | 204,70 | +1.535,00 € | |
02.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11577,40 | 03.01.17 | 11626,70 | +1.207,50 € | |
03.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11602,40 | 03.01.17 | 11592,70 | -267,50 € | |
04.01.17 | DAX Mrz.(short) | 11555,60 | 05.01.17 | 11592,10 | -937,50 € | |
09.01.17 | DAX Mrz.(short) | 11542,80 | 10.01.17 | 11588,20 | -1.160,00 € | |
11.01.17 | DAX-Put 11500 | 191,00 | 11.01.17 | 152,70 | -1.037,50 € | |
12.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11618,00 | 12.01.17 | 11542,00 | -1.925,00 € | |
13.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11619,20 | 16.01.17 | 11537,30 | -2.072,50 € | |
17.01.17 | DAX Mrz.(short) | 11480,10 | 17.01.17 | 11512,60 | -837,50 € | |
17.01.17 | DAX-Put 11500 | 171,80 | 18.01.17 | 146,50 | -712,50 € | |
19.01.17 | DAX-Call 11500 | 52,80 | 20.01.17 | 8,30 | -1.192,50 € | |
23.01.17 | DAX-Call 11600 | 124,40 | 25.01.17 | 199,00 | +1.785,00 € | |
25.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11671,60 | 25.01.17 | 11751,60 | +1.975,00 € | |
25.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11724,40 | 25.01.17 | 11760,40 | +875,00 € | |
26.01.17 | DAX Mrz.(long) | 11870,90 | 26.01.17 | 11864,00 | +147,50 € | |
30.01.17 | DAX Mrz.(short) | 11776,20 | 30.01.17 | 11731,70 | +1.087,50 € | |
30.01.17 | DAX-Put 11800 | 166,70 | 31.01.17 | 199,80 | +747,50 € | |
01.02.17 | DAX-Put 11700 | 165,60 | 02.02.17 | 150,60 | -455,00 € | |
02.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11616,60 | 03.02.17 | 11627,50 | -297,50 € | |
03.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11666,60 | 06.02.17 | 11659,60 | +150,00 € | |
06.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11544,00 | 07.02.17 | 11469,90 | +1.827,50 € | |
07.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11503,60 | 07.02.17 | 11534,00 | -785,00 € | |
07.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11543,10 | 08.02.17 | 11576,60 | -862,50 € | |
08.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11550,10 | 08.02.17 | 11549,00 | +2,50 € | |
10.02.17 | DAX Mrz.(long) | 11688,60 | 10.02.17 | 11660,00 | -740,00 € | |
15.02.17 | DAX Mrz.(long) | 11810,00 | 15.02.17 | 11775,00 | -900,00 € | |
15.02.17 | DAX-Call 11800 | 40,20 | 16.02.17 | 18,60 | -620,00 € | |
20.02.17 | DAX-Put 11800 | 145,30 | 22.02.17 | 79,50 | -1.725,00 € | |
22.02.17 | DAX Mrz.(short) | 11992,00 | 23.02.17 | 11945,00 | +1.150,00 € | |
02.03.17 | DAX Mrz.(long) | 12055,70 | 02.03.17 | 12076,00 | +482,50 € | |
03.03.17 | DAX Mrz.(long) | 12003,70 | 03.03.17 | 12028,00 | +582,50 € | |
06.03.17 | DAX Mrz.(short) | 11993,50 | 07.03.17 | 11969,00 | +587,50 € | |
08.03.17 | DAX Mrz.(long) | 11931,30 | 08.03.17 | 12011,30 | +1.975,00 € | |
09.03.17 | DAX Mrz.(short) | 11990,00 | 10.03.17 | 12017,40 | -710,00 € | |
13.03.17 | DAX-Put 12000 | 218,70 | 14.03.17 | 211,90 | -250,00 € | |
16.03.17 | DAX Mrz.(long) | 12100,00 | 16.03.17 | 12091,20 | -245,00 € | |
20.03.17 | DAX Juni(short) | 12074,50 | 21.03.17 | 12129,20 | -1.392,50 € | |
22.03.17 | DAX Juni(long) | 11902,00 | 22.03.17 | 11929,60 | +665,00 € | |
23.03.17 | DAX-Put 12000 | 150,10 | 23.03.17 | 135,00 | -457,50 € | |
27.03.17 | DAX Juni(short) | 12018,20 | 27.03.17 | 11959,00 | +1.460,00 € | |
28.03.17 | DAX Juni(long) | 12081,70 | 29.03.17 | 12193,80 | +2.777,50 € | |
30.03.17 | DAX Juni(long) | 12272,10 | 31.03.17 | 12277,60 | +112,50 € | |
03.04.17 | DAX Juni(short) | 12310,30 | 04.04.17 | 12315,00 | -142,50 € | |
07.04.17 | DAX Juni(long) | 12209,50 | 07.04.17 | 12193,60 | -422,50 € | |
10.04.17 | DAX Juni(long) | 12262,50 | 11.04.17 | 12172,60 | -2.272,50 € | |
11.04.17 | DAX Juni(short) | 12169,20 | 12.04.17 | 12230,50 | -1.557,50 € | |
18.04.17 | DAX Juni(long) | 12047,30 | 19.04.17 | 11995,00 | -1.332,50 € | |
20.04.17 | DAX Juni(short) | 12014,10 | 20.04.17 | 12041,70 | -715,00 € | |
26.04.17 | DAX Juni(long) | 12507,10 | 28.04.17 | 12456,30 | -1.295,00 € | |
02.05.17 | DAX Juni(long) | 12479,80 | 03.05.17 | 12502,40 | +540,00 € | |
03.05.17 | DAX-Call 12400 | 204,60 | 05.05.17 | 287,60 | +1.995,00 € | |
08.05.17 | DAX Juni(long) | 12788,70 | 08.05.17 | 12697,40 | -2.307,50 € | |
10.05.17 | DAX Juni(short) | 12742,20 | 11.05.17 | 12769,10 | -697,50 € | |
15.05.17 | DAX-Put 12800 | 193,50 | 17.05.17 | 276,00 | +1.982,50 € | |
18.05.17 | DAX Juni(long) | 12590,40 | 18.05.17 | 12577,00 | -360,00 € | |
22.05.17 | DAX Juni(short) | 12613,40 | 23.05.17 | 12664,60 | -1.305,00 € | |
07.06.17 | DAX Juni(short) | 12704,00 | 09.06.17 | 12759,30 | -1.407,50 € | |
12.06.17 | DAX Juni(long) | 12764,00 | 12.06.17 | 12672,90 | -2.302,50 € | |
12.06.17 | DAX-Call 12700 | 201,40 | 14.06.17 | 302,40 | +2.445,00 € | |
14.06.17 | DAX-Call 12900 | 46,00 | 16.06.17 | 0,00 | -1.230,00 € | |
20.06.17 | DAX Juni(long) | 12925,00 | 20.06.17 | 12896,40 | -740,00 € | |
20.06.17 | DAX Juni(short) | 12809,10 | 21.06.17 | 12731,50 | +1.915,00 € | |
21.06.17 | DAX Sep.(short) | 12770,20 | 22.06.17 | 12734,60 | +865,00 € | |
23.06.17 | DAX-Put 12900![]() | 271,00 | 27.06.17 | 244,40 | -745,00 € | |
27.06.17 | DAX Sep.(short) | 12740,20 | 27.06.17 | 12655,40 | +2.095,00 € | |
29.06.17 | DAX Sep.(long) | 12673,70 | 29.06.17 | 12581,40 | -2.332,50 € | |
29.06.17 | DAX Sep.(short) | 12387,50 | 30.06.17 | 12375,80 | +267,50 € | |
30.06.17 | DAX Sep.(long) | 12371,50 | 05.07.17 | 12398,20 | +642,50 € | |
05.07.17 | DAX Sep.(long) | 12459,40 | 06.07.17 | 12406,10 | -1.357,50 € | |
10.07.17 | DAX Sep.(long) | 12451,80 | 11.07.17 | 12425,80 | -675,00 € | |
12.07.17 | DAX Sep.(long) | 12468,90 | 13.07.17 | 12664,40 | +4.862,50 € | |
13.07.17 | DAX Sep.(long) | 12623,00 | 17.07.17 | 12651,60 | +690,00 € | |
19.07.17 | DAX-Put 12400 | 77,80 | 20.07.17 | 38,60 | -1.060,00 € | |
20.07.17 | DAX Sep.(short) | 12439,10 | 21.07.17 | 12237,80 | +5.007,50 € | |
24.07.17 | DAX Sep.(long) | 12188,70 | 24.07.17 | 12182,80 | -172,50 € | |
25.07.17 | DAX Sep.(long) | 12225,70 | 25.07.17 | 12265,20 | +962,50 € | |
27.07.17 | DAX Sep.(short) | 12275,50 | 27.07.17 | 12220,40 | +1.352,50 € | |
28.07.17 | DAX Sep.(short) | 12144,80 | 31.07.17 | 12139,00 | +120,00 € | |
01.08.17 | DAX Sep.(long) | 12121,90 | 01.08.17 | 12235,70 | +2.820,00 € | |
03.08.17 | DAX Sep.(long) | 12140,00 | 03.08.17 | 12137,80 | -80,00 € | |
04.08.17 | DAX Sep.(short) | 12206,00 | 04.08.17 | 12297,10 | -2.302,50 € | |
08.08.17 | DAX Sep.(short) | 12190,30 | 08.08.17 | 12275,00 | -2.142,50 € | |
09.08.17 | DAX Sep.(short) | 12157,40 | 10.08.17 | 12142,80 | +340,00 € | |
10.08.17 | DAX Sep.(long) | 12151,20 | 10.08.17 | 12055,40 | -2.420,00 € | |
10.08.17 | DAX-Put 12100 | 140,20 | 14.08.17 | 72,20 | -1.780,00 € | |
14.08.17 | DAX Sep.(long) | 12065,90 | 14.08.17 | 12118,50 | +1.290,00 € | |
14.08.17 | DAX-Put 12100 | 126,90 | 16.08.17 | 88,00 | -1.052,50 € | |
17.08.17 | DAX Sep.(long) | 12238,50 | 17.08.17 | 12279,00 | +987,50 € | |
18.08.17 | DAX Sep.(short) | 12135,40 | 18.08.17 | 12080,70 | +1.332,50 € | |
18.08.17 | DAX-Put 12000 | 125,40 | 21.08.17 | 143,70 | +377,50 € | |
21.08.17 | DAX Sep.(long) | 12054,50 | 22.08.17 | 12145,30 | +2.245,00 € | |
23.08.17 | DAX Sep.(long) | 12187,50 | 24.08.17 | 12172,20 | -407,50 € | |
28.08.17 | DAX Sep.(short) | 12097,60 | 28.08.17 | 12154,90 | -1.457,50 € | |
29.08.17 | DAX Sep.(short) | 12055,20 | 29.08.17 | 11905,40 | +3.720,00 € | |
29.08.17 | DAX Sep.(short) | 11908,50 | 29.08.17 | 11978,90 | -1.785,00 € | |
30.08.17 | DAX Sep.(long) | 12005,60 | 31.08.17 | 12051,00 | +1.110,00 € | |
31.08.17 | DAX Sep.(long) | 12074,90 | 01.09.17 | 12061,50 | -360,00 € | |
04.09.17 | DAX Sep.(long) | 12053,40 | 04.09.17 | 12080,60 | +655,00 € | |
05.09.17 | DAX Sep.(long) | 12167,50 | 05.09.17 | 12076,50 | -2.297,50 € | |
05.09.17 | DAX-Put 12100 | 43,80 | 06.09.17 | 80,80 | +845,00 € | |
07.09.17 | DAX-Call 12200 | 153,30 | 12.09.17 | 332,50 | +4.400,00 € | |
12.09.17 | DAX-Call 12300 | 327,00 | 15.09.17 | 316,00 | -355,00 € | |
19.09.17 | DAX Dez.(short) | 12541,90 | 20.09.17 | 12559,20 | -457,50 € | |
21.09.17 | DAX-Put 12800 | 244,40 | 22.09.17 | 272,60 | +625,00 € | |
25.09.17 | DAX Dez.(long) | 12596,90 | 27.09.17 | 12656,20 | +1.457,50 € | |
04.10.17 | DAX Dez.(short) | 12954,00 | 04.10.17 | 12901,50 | +1.287,50 € | |
05.10.17 | DAX Dez.(long) | 12938,00 | 06.10.17 | 12972,90 | +847,50 € | |
09.10.17 | DAX Dez.(long) | 12968,50 | 10.10.17 | 12925,00 | -1.112,50 € | |
12.10.17 | DAX Dez.(long) | 12965,50 | 16.10.17 | 13009,70 | +1.080,00 € | |
17.10.17 | DAX-Put 13000 | 35,90 | 19.10.17 | 68,80 | +742,50 € | |
19.10.17 | DAX-Put 13000 | 98,80 | 24.10.17 | 62,30 | -992,50 € | |
23.10.17 | DAX Dez.(short) | 12977,60 | 24.10.17 | 13043,50 | -1.672,50 € | |
02.11.17 | DAX-Put 13500 | 213,70 | 07.11.17 | 168,80 | -1.202,50 € | |
07.11.17 | DAX Dez.(short) | 13472,40 | 07.11.17 | 13384,80 | +2.165,00 € | |
09.11.17 | DAX Dez.(long) | 13393,10 | 09.11.17 | 13331,70 | -1.560,00 € | |
09.11.17 | DAX Dez.(long) | 13191,60 | 09.11.17 | 13198,60 | +150,00 € | |
10.11.17 | DAX-Call 13000 | 127,50 | 10.11.17 | 143,10 | +310,00 € | |
13.11.17 | DAX Dez.(long) | 13143,10 | 13.11.17 | 13051,60 | -2.312,50 € | |
15.11.17 | DAX Dez.(short) | 12983,90 | 15.11.17 | 12938,30 | +1.115,00 € | |
15.11.17 | DAX-Call 12900 | 73,40 | 16.11.17 | 161,20 | +2.115,00 € | |
16.11.17 | DAX-Call 13000 | 208,90 | 20.11.17 | 138,00 | -1.852,50 € | |
21.11.17 | DAX Dez.(long) | 13174,10 | 22.11.17 | 13184,60 | +237,50 € | |
22.11.17 | DAX Dez.(long) | 13133,20 | 22.11.17 | 13111,50 | -567,50 € | |
23.11.17 | DAX Dez.(short) | 12976,70 | 24.11.17 | 13041,00 | -1.632,50 € | |
24.11.17 | DAX-Put 13100 | 134,70 | 27.11.17 | 138,30 | +10,00 € | |
27.11.17 | DAX Dez.(short) | 13071,50 | 28.11.17 | 13095,90 | -635,00 € | |
29.11.17 | DAX Dez.(short) | 13128,10 | 30.11.17 | 13051,80 | +1.882,50 € | |
30.11.17 | DAX-Put 13000 | 90,10 | 01.12.17 | 168,00 | +1.867,50 € | |
04.12.17 | DAX Dez.(short) | 13017,30 | 04.12.17 | 13109,40 | -2.327,50 € | |
06.12.17 | DAX Dez.(short) | 12962,50 | 06.12.17 | 13030,30 | -1.720,00 € | |
07.12.17 | DAX Dez.(short) | 13047,60 | 07.12.17 | 13099,30 | -1.317,50 € | |
11.12.17 | DAX Dez.(short) | 13177,10 | 12.12.17 | 13125,00 | +1.277,50 € | |
14.12.17 | DAX Dez.(short) | 13087,20 | 14.12.17 | 13071,30 | +372,50 € | |
18.12.17 | DAX Mrz.(long) | 13281,90 | 19.12.17 | 13225,80 | -1.427,50 € | |
Gewinn | +3.297,50 € |
HINWEIS: Alternativ können Sie diese Empfehlungen auch mittels CFDs (IG Markets) umsetzen lassen.